巴州区非免疫规划疫苗公示(知情自愿自费接种)
| 品 名 | 生产厂家 | 规格 | 剂型 | 接种对象 | 价格(元) | 备注 |
| 乙肝(汉逊酵母)疫苗 | 艾美诚信 | 10ug/0.5ml | 预充 | 儿童 | 88.4 | |
| 乙肝(CHO)疫苗 | 华北金坦 | 1.0ml:20μg | 预充 | 成人 | 118 | |
| 乙肝(酿酒酵母)疫苗 | 深圳康泰 | 10μg/0.5ml/支 | 预充 | 16岁以下易感者 | 110 | |
| 20μg/1.0ml/支 | 16岁及以上易感者 | 128 | ||||
| 60μg/1.0ml/支 | 16岁及以上易感者 | 340 | 接种一次 | |||
| 水痘减毒疫苗 | 上海生物 | 0.5ml/支 | 西林 | 12月-12岁 | 156 | |
| 长春祈健 | 0.5ml/支 | 西林 | 12月-12岁 | 129 | ||
| 0.5ml/支 | 半预充 | 12月-12岁 | 175 | |||
| 长春百克 | 0.5ml/支 | 西林 | 12月以上 | 156 | ||
| 0.5ml/支 | 半预充 | 169.8 | ||||
| 23价肺炎疫苗 | 北京民海 | 0.5ml/支 | 预充 | 2岁以上 | 218 | |
| 成都生物 | 0.5ml/支 | 西林 | 2岁以上 | 202 | ||
| 北京科兴 | 0.5ml/支 | 西林 | 2岁以上 | 202 | ||
| 默沙东 | 0.5ml/支 | 预充 | 2岁以上 | 268 | ||
| Hib疫苗 | 智飞绿竹 | 0.5ml/支 | 预充 | 2月-5周岁 | 122 | |
| 兰州生物 | 0.5ml/支 | 西林 | 3月-5周岁 | 82 | ||
| 北京民海 | 0.5ml/支 | 半预充 | 2月-5周岁 | 158 | ||
| 13价肺炎疫苗 | 北京民海 | 0.5ml/支 | 预充 | 6月龄-5周岁 | 478 | |
| 玉溪沃森 | 0.5ml/支 | 预充 | 6月龄-5周岁 | 618 | ||
| 辉瑞制药 | 0.5ml/支 | 预充 | 6月龄-5周岁 | 718 | ||
| AC流脑多糖结合疫苗 | 智飞绿竹 | 0.5ml/支 | 预充 | 3月龄以上儿童 | 140 | |
| 玉溪沃森 | 0.5ml/支 | 西林 | 3月龄-5周岁儿童 | 103 | ||
| 无锡罗益 | 0.5ml/支 | 西林 | 6月龄以上儿童 | 135 | ||
| EV71型疫苗(Vero细胞) | 北京科兴 | 0.5ml/支 | 预充 | 6月-71月 | 188 | |
| 武汉生物 | 0.5ml/支 | 西林 | 6月-71月 | 188 | ||
| EV71型疫苗(二倍体) | 医科院生物 | 0.5ml/支 | 西林 | 6月-5岁 | 188 | |
| 脊灰灭活疫苗(Sabin株) | 北京科兴 | 0.5ml/支 | 预充 | 2月龄以上婴幼儿 | 208 | |
| 北京生物 | 0.5ml/支 | 预充 | 2月龄以上婴幼儿 | 198 | ||
| 医科院生物 | 0.5ml/支 | 西林 | 2月龄以上婴幼儿 | 188 | ||
| 0.5ml/支 | 预充 | 2月龄以上婴幼儿 | 198 | |||
| 脊灰灭活疫苗(Salk株) | 默沙东 | 0.5ml/支 | 西林 | 2月龄以上婴幼儿 | 218 | |
| 冻干狂犬病疫苗(Vero) | 宁波荣安 | 0.5ml/支 | 西林 | 5针法 | 80 | |
| 辽宁成大 | 0.5ml/支 | 西林 | 4针法 | 92 | ||
| 辽宁依生 | 0.5ml/支 | 西林 | 5针法 | 73 | ||
| 长春卓谊 | 0.5ml/支 | 西林 | 5针法 | 78 | ||
| 山东亦度 | 0.5ml/支 | 西林 | 4针法 | 90 | ||
| 长春生物 | 0.5ml/支 | 西林 | 5针法 | 119 | ||
| 冻干狂犬病疫苗(二倍体) | 成都康华 | 1.0ml/瓶 | 西林 | 5针次 | 300 | |
| ACYW135流脑多糖疫苗 | 智飞绿竹 | 0.5ml/支 | 半预充 | 2岁以上 | 156 | |
| ACYW135流脑多糖结合疫苗 | 康希诺 | 0.5ml/支 | 西林 | 3月-3周岁 | 440 | |
| 四价流感(儿童) | 华兰生物 | 0.25ml/支 | 预充 | 6月-3岁 | 148 | |
| 四价流感 | 上海生物 | 0.5ml/支 | 预充 | 6月以上 | 108 | |
| 华兰生物 | 0.5ml/支 | 预充 | 3岁以上及成人 | 108 | ||
| 北京科兴 | 0.5ml/支 | 预充 | 3岁以上及成人 | 108 | ||
| 长春生物 | 0.5ml/支 | 预充 | 4岁以上及成人 | 108 | ||
| 江苏金迪克 | 0.5ml/支 | 预充 | 3岁以上及成人 | 108 | ||
| 流感冻干鼻喷(成人) | 长春百克 | 0.2ml/瓶 | 西林 | 4岁以上及成人 | 318 | |
| 流感疫苗(亚单位) | 中逸安科 | 0.5ml/支 | 预充 | 3岁以上及成人 | 188 | |
| 9价HPV疫苗 | 默沙东 | 0.5ml/支 | 预充 | 9-45岁 | 1318 | |
| 4价HPV疫苗 | 默沙东 | 0.5ml/支 | 预充 | 9-45岁 | 818 | |
| 2价HPV疫苗 | 厦门万泰 | 0.5ml/支 | 预充 | 9-45岁 | 349 | |
| 玉溪沃森 | 0.5ml/支 | 预充 | 9-30岁 | 349 | ||
| 口服五价轮状疫苗 | 默沙东 | 2ml/支 | 口服 | 6周-32周 | 300 | |
| 口服三价轮状疫苗 | 兰州生物 | 2ml/瓶 | 口服 | 6周-32周 | 238 | |
| 口服轮状病毒活疫苗 | 兰州生物 | 3ml/瓶 | 口服 | 2月龄-3岁 | 158 | |
| 重组带状疱疹(CHO) | 葛兰素史克 | 0.5ml/支 | 西林 | 50岁以上 | 1619 | |
| 带状疱疹减毒疫苗 | 长春百克 | 0.5ml/支 | 半预充 | 40岁以上 | 1389 | |
| DTaP-Hib四联疫苗 | 北京民海 | 0.5ml/瓶+0.5ml/支 | 半预充 | 3月龄以上婴幼儿 | 388 | |
| DTaP-IPV-Hib五联疫苗 | 巴斯德 | 0.5ml/支 | 半预充 | 2月龄以上婴幼儿 | 619 | |
| 乙型脑炎灭活疫苗 | 辽宁成大 | 0.5ml/支 | 预充 | 6个月-10周岁 | 236 | |
| 戊肝疫苗 | 厦门万泰 | 0.5ml/支 | 预充 | 16岁以上成人 | 790 | |
| 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 上海联合赛尔 | 240mg/粒 | 口服 | 2岁或2岁以上 | 103 | |
| 甲肝灭活疫苗(二倍体) | 北京科兴 | 0.5ml/支 | 预填充 | 1岁以上易感者 | 118 | |
| 破伤风疫苗 | 武汉生物 | 0.5ml/安瓿 | 安瓿 | 全人群 | 198 | |
| 成都欧林 | 0.5ml/瓶 | 西林 | 全人群 | 200 | ||
扫一扫在手机打开当前页




川公网安备 51190202000184