巴州区2023年第二季度临时救助审批情况

发布日期:2023-12-06 15:52信息来源:巴州区民政局 浏览量: 【字体:  
乡镇街道 4月临时救助 5月临时救助 6月临时救助 备注
东城街道 16 15 2
西城街道 27 2 0
宕梁街道 4 3 6
玉堂街道 2 93 0
江北街道 0 55 0
回风街道 1 0 4
白庙乡 4 0 0
曾口镇 12 5 0
大和乡 7 2 0
大罗镇 0 0 0
大茅坪镇 0 26 0
鼎山镇 0 13 0
凤溪镇 2 1 1
光辉镇 0 0 0
化成镇 43 0 0
梁永镇 11 21 34
平梁镇 28 1 2
清江镇 0 0 3
三江镇 3 8 0
水宁寺镇 3 0 4
天马山镇 31 35 0
枣林镇 0 4 0
说明:1.社会救助数据来源为天府救助通系统,核对数据来源为四川省居民家庭核对系统,按人进行统计;2.按季度开展统计数据统计,并进行数据通告。