巴州区2023年第三季度临时救助审批情况

发布日期:2023-12-06 15:53信息来源:巴州区民政局 浏览量: 【字体:  
乡镇街道 7月临时救助 8月临时救助 9月临时救助 备注
东城街道 12 4 12
西城街道 9 7 18
宕梁街道 4 11 7
玉堂街道 0 0 6
江北街道 24 0 0
回风街道 5 7 16
白庙乡 7 0 6
曾口镇 25 0 10
大和乡 1 0 52
大罗镇 132 1 6
大茅坪镇 0 0 3
鼎山镇 8 0 22
凤溪镇 1 0 60
光辉镇 0 0 15
化成镇 0 0 68
梁永镇 9 14 16
平梁镇 4 18 5
清江镇 6 0 11
三江镇 1 5 11
水宁寺镇 0 0 9
天马山镇 23 0 3
枣林镇 9 0 11
说明:1.社会救助数据来源为天府救助通系统,核对数据来源为四川省居民家庭核对系统,按人进行统计;2.按季度开展统计数据统计,并进行数据通告。