乡镇街道 | 7月特困新增 | 8月特困新增 | 9月特困新增 | 备注 |
东城街道 | 1 | 0 | 0 | |
西城街道 | 0 | 1 | 0 | |
宕梁街道 | 0 | 0 | 0 | |
玉堂街道 | 0 | 0 | 0 | |
江北街道 | 0 | 0 | 0 | |
回风街道 | 3 | 0 | 0 | |
白庙乡 | 0 | 2 | 0 | |
曾口镇 | 4 | 3 | 0 | |
大和乡 | 0 | 0 | 0 | |
大罗镇 | 2 | 0 | 0 | |
大茅坪镇 | 0 | 0 | 0 | |
鼎山镇 | 0 | 0 | 1 | |
凤溪镇 | 0 | 2 | 0 | |
光辉镇 | 0 | 0 | 0 | |
化成镇 | 0 | 0 | 1 | |
梁永镇 | 1 | 0 | 4 | |
平梁镇 | 0 | 0 | 2 | |
清江镇 | 2 | 1 | 4 | |
三江镇 | 1 | 0 | 0 | |
水宁寺镇 | 0 | 0 | 2 | |
天马山镇 | 0 | 0 | 0 | |
枣林镇 | 1 | 0 | 2 | |
说明:1.社会救助数据来源为天府救助通系统,核对数据来源为四川省居民家庭核对系统,按人进行统计;2.按季度开展统计数据统计,并进行数据通告。 |