乡镇街道 | 1月低保新增 | 2月低保新增 | 3月低保新增 | 备注 |
东城街道 | 14 | 2 | 29 | |
西城街道 | 1 | 1 | 29 | |
宕梁街道 | 5 | 1 | 12 | |
玉堂街道 | 17 | 1 | 16 | |
江北街道 | 21 | 3 | 15 | |
回风街道 | 14 | 3 | 18 | |
白庙乡 | 0 | 10 | 17 | |
曾口镇 | 33 | 1 | 65 | |
大和乡 | 19 | 1 | 1 | |
大罗镇 | 5 | 20 | 1 | |
大茅坪镇 | 11 | 0 | 0 | |
鼎山镇 | 13 | 34 | 40 | |
凤溪镇 | 10 | 6 | 7 | |
光辉镇 | 4 | 6 | 7 | |
化成镇 | 0 | 7 | 13 | |
梁永镇 | 7 | 0 | 12 | |
平梁镇 | 9 | 9 | 21 | |
清江镇 | 8 | 35 | 7 | |
三江镇 | 9 | 2 | 14 | |
水宁寺镇 | 28 | 3 | 14 | |
天马山镇 | 2 | 37 | 45 | |
枣林镇 | 3 | 4 | 6 | |
说明:1.社会救助数据来源为天府救助通系统,核对数据来源为四川省居民家庭核对系统,按人进行统计;2.按季度开展统计数据统计,并进行数据通告。 |