乡镇街道 | 4月低保新增 | 5月低保新增 | 6月低保新增 | 7月低保新增 | 备注 |
东城街道 | 13 | 6 | 16 | 16 | |
西城街道 | 7 | 7 | 4 | 27 | |
宕梁街道 | 7 | 6 | 22 | 11 | |
玉堂街道 | 26 | 9 | 11 | 10 | |
江北街道 | 5 | 9 | 14 | 5 | |
回风街道 | 15 | 8 | 31 | 13 | |
白庙乡 | 2 | 5 | 62 | 16 | |
曾口镇 | 126 | 70 | 71 | 38 | |
大和乡 | 5 | 5 | 45 | 2 | |
大罗镇 | 7 | 21 | 49 | 0 | |
大茅坪镇 | 15 | 0 | 9 | 0 | |
鼎山镇 | 66 | 41 | 49 | 40 | |
凤溪镇 | 56 | 35 | 28 | 28 | |
光辉镇 | 10 | 10 | 11 | 4 | |
化成镇 | 9 | 13 | 0 | 42 | |
梁永镇 | 14 | 17 | 30 | 13 | |
平梁镇 | 20 | 5 | 27 | 17 | |
清江镇 | 54 | 19 | 20 | 141 | |
三江镇 | 17 | 12 | 12 | 0 | |
水宁寺镇 | 12 | 10 | 5 | 23 | |
天马山镇 | 25 | 23 | 34 | 0 | |
枣林镇 | 5 | 17 | 14 | 18 | |
说明:1.社会救助数据来源为天府救助通系统,核对数据来源为四川省居民家庭核对系统,按人进行统计;2.按季度开展统计数据统计,并进行数据通告。 |