巴州区2023年第三季度城乡低保保障新申请审批情况

发布日期:2023-12-06 15:48信息来源:巴州区民政局 浏览量: 【字体:  
乡镇街道 7月低保新增 8月低保新增 9月低保新增 备注
东城街道 16 6 85
西城街道 27 1 27
宕梁街道 11 6 153
玉堂街道 10 22 56
江北街道 5 21 128
回风街道 13 19 261
白庙乡 16 28 208
曾口镇 38 10 838
大和乡 2 2 323
大罗镇 0 0 230
大茅坪镇 0 0 56
鼎山镇 40 75 1017
凤溪镇 28 38 147
光辉镇 4 14 22
化成镇 42 0 314
梁永镇 13 2 424
平梁镇 17 33 159
清江镇 141 36 523
三江镇 0 15 218
水宁寺镇 23 4 448
天马山镇 0 35 179
枣林镇 18 20 310
说明:1.社会救助数据来源为天府救助通系统,核对数据来源为四川省居民家庭核对系统,按人进行统计;2.按季度开展统计数据统计,并进行数据通告。