巴中市巴州区教育科技和体育局
关于2023年考核招聘部属和省属公费师范毕业生拟聘人员名单的公示
根据巴中市教育和体育局 巴中市人力资源和社会保障局 中共巴中市委机构编制委员会办公室《关于公开考核招聘2023年省属公费师范毕业生的公告》规定,我区2023年考核招聘部属和省属公费师范毕业生经过资格审查、面试、体检、考察、选岗等程序,确定拟聘人员55名(名单附后),现予以公示。
附件:巴州区2023年考核招聘部属和省属公费师范毕业生拟聘人员名单
巴州区2023年考核招聘部属和省属公费师范毕业生拟聘人员名单 | |||||
序号 | 面试学科 | 姓名 | 性别 | 拟聘学校 | 备注 |
1 | 化学 | 施亚菲 | 女 | 金碑小学 | |
2 | 化学 | 张迪 | 女 | 羊凤小学 | |
3 | 化学 | 李欢 | 女 | 梁永初中 | |
4 | 信息技术 | 陈灿 | 女 | 大和小学 | |
5 | 信息技术 | 张国龙 | 男 | 大罗小学 | |
6 | 历史 | 蔡离雪 | 女 | 曾口中学 | |
7 | 历史 | 张华玲 | 女 | 鼎山中学 | |
8 | 数学 | 朱玉洁 | 女 | 金碑小学 | |
9 | 数学 | 王彤 | 女 | 鼎山中学 | |
10 | 数学 | 陈亮 | 男 | 三江初中 | |
11 | 数学 | 付昆山 | 男 | 关渡小学 | |
12 | 数学 | 杜佳佳 | 女 | 羊凤小学 | |
13 | 特殊教育 | 曹灵慧 | 女 | 区特教校 | |
14 | 特殊教育 | 高兰 | 女 | 区特教校 | |
15 | 特殊教育 | 刘珊珊 | 女 | 区特教校 | |
16 | 特殊教育 | 鲜雅祺 | 女 | 区特教校 | |
17 | 特殊教育 | 周思怡 | 女 | 区特教校 | |
18 | 物理 | 万炯 | 男 | 大罗初中 | |
19 | 物理 | 虎坤 | 男 | 梓橦庙小学 | |
20 | 物理 | 肖熙明 | 男 | 鼎山中学 | |
21 | 物理 | 李翥 | 男 | 龙背小学 | |
22 | 小学教育(数学) | 陈欢 | 女 | 鼎山小学 | |
23 | 小学教育(数学) | 何丹 | 女 | 龙背小学 | |
24 | 小学教育(数学) | 赵英 | 女 | 大和小学 | |
25 | 小学教育(数学) | 杨红梅 | 女 | 水宁寺小学 | |
26 | 小学教育(数学) | 陈俊亦 | 男 | 曾口小学 | |
27 | 小学教育(数学) | 杜晓岚 | 女 | 甘泉小学 | |
28 | 小学教育(数学) | 张浩博 | 男 | 梁永小学(独柏) | |
29 | 小学教育(数学) | 周明明 | 女 | 店子小学 | |
30 | 小学教育(数学) | 毛嘉懿 | 女 | 兴文小学 | |
31 | 小学教育(语文) | 何林徽 | 女 | 羊凤小学 | |
32 | 小学教育(语文) | 李姗 | 女 | 梁永小学(独柏) | |
33 | 小学教育(语文) | 陈雯雯 | 女 | 寺岭小学 | |
34 | 小学教育(语文) | 张浴 | 女 | 花溪小学 | |
35 | 小学教育(语文) | 王雪 | 女 | 果敢小学 | |
36 | 小学教育(语文) | 施雨航 | 女 | 芦山小学 | |
37 | 学前教育 | 夏艺月 | 女 | 光辉小学 | |
38 | 学前教育 | 张敏 | 女 | 金碑小学 | |
39 | 学前教育 | 苏倚冰 | 女 | 化成小学(金光) | |
40 | 学前教育 | 谭周茵 | 女 | 白庙小学 | |
41 | 学前教育 | 王佳玉 | 女 | 花溪小学 | |
42 | 学前教育 | 冯倩 | 女 | 天马山小学 | |
43 | 学前教育 | 董梦茜 | 女 | 羊凤小学 | |
44 | 学前教育 | 孙梦娇 | 女 | 中兴小学 | |
45 | 学前教育 | 王江琳 | 女 | 寺岭小学 | |
46 | 学前教育 | 韩沁 | 女 | 凤溪小学 | |
47 | 英语 | 王海燕 | 女 | 鼎山小学 | |
48 | 英语 | 赵旭东 | 男 | 大罗初中 | |
49 | 英语 | 张琴 | 女 | 三江初中 | |
50 | 英语 | 杨玥勤 | 女 | 兴文小学 | |
51 | 语文 | 蒲春成 | 男 | 青山小学 | |
52 | 道德与法治 | 赵新秀 | 女 | 鼎山中学 | |
53 | 道德与法治 | 程佳佳 | 女 | 店子小学 | |
54 | 道德与法治 | 王俊 | 女 | 凤溪小学 | |
55 | 道德与法治 | 罗琴 | 女 | 天马山小学 |
巴中市巴州区教育科技和体育局
2023年8月25日