巴州区2025年区级重点项目建设计划任务清单
2025-03-03 16:27 来源: 巴中市巴州区发展和改革局
| 巴州区2025年区级重点项目建设计划表(分类汇总) | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目分类 | 项目批次 | 总计 | 备注 | ||||||||||
| 新开工 | 续建 | 加快前期 | |||||||||||
| 项目个数 | 总投资 | 2025年计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2025年计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 项目个数 | 总投资 | 2025年计划投资 | |||
| 合计 | 114 | 705397 | 330412 | 27 | 574424 | 119866 | 114 | 4683995 | 255 | 5963816 | 450278 | ||
| 一 | 基础设施 | 22 | 303255 | 98334 | 11 | 429160 | 57479 | 31 | 1267345 | 64 | 1999760 | 155813 | |
| (一) | 交通 | 6 | 4593 | 3500 | 2 | 1459 | 1079 | 11 | 706350 | 19 | 712402 | 4579 | |
| (二) | 水利 | 1 | 6701 | 1400 | 5 | 21486 | 6 | 28187 | 1400 | ||||
| (三) | 城乡建设 | 8 | 60063 | 9229 | 5 | 216000 | 13 | 276063 | 9229 | ||||
| (四) | 房地产 | 4 | 232994 | 80000 | 8 | 421000 | 55000 | 12 | 653994 | 135000 | |||
| (五) | 园区建设 | 2 | 60500 | 2 | 60500 | 0 | |||||||
| (六) | 国土 | 3 | 1605 | 1605 | 2 | 60500 | 5 | 62105 | 1605 | ||||
| (七) | 新型基础设施建设 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 15000 | 2 | 19000 | 4000 | ||||
| 二 | 产业发展 | 68 | 353510 | 202410 | 14 | 140724 | 60387 | 48 | 2840570 | 130 | 3334804 | 262797 | |
| (一) | 农业 | 27 | 95667 | 30639 | 5 | 85457 | 36200 | 11 | 76009 | 43 | 257133 | 66839 | |
| (二) | 工业 | 10 | 103260 | 50060 | 2 | 12600 | 3200 | 9 | 715842 | 21 | 831702 | 53260 | |
| (三) | 商贸物流 | 14 | 56466 | 49245 | 2 | 13100 | 6100 | 6 | 102700 | 22 | 172266 | 55345 | |
| (四) | 旅游开发 | 9 | 32400 | 17200 | 3 | 9980 | 6300 | 14 | 464519 | 26 | 506899 | 23500 | |
| (五) | 信息能源 | 8 | 65717 | 55266 | 2 | 19587 | 8587 | 8 | 1481500 | 18 | 1566804 | 63853 | |
| 三 | 民生社会 | 14 | 22817 | 10851 | 1 | 1540 | 1000 | 22 | 222131 | 37 | 246488 | 11851 | |
| (一) | 教育 | 3 | 127000 | 3 | 127000 | 0 | |||||||
| (二) | 卫生 | 3 | 3941 | 3941 | 6 | 43000 | 9 | 46941 | 3941 | ||||
| (三) | 安居工程 | 7 | 7085 | 4210 | 1 | 8000 | 8 | 15085 | 4210 | ||||
| (四) | 文化体育 | 1 | 1796 | 700 | 1 | 1540 | 1000 | 4 | 15846 | 6 | 19182 | 1700 | |
| (五) | 社会保障 | 3 | 9995 | 2000 | 8 | 28285 | 11 | 38280 | 2000 | ||||
| 四 | 生态环保 | 10 | 25815 | 18817 | 1 | 3000 | 1000 | 13 | 353949 | 24 | 382764 | 19817 | |
| 巴州区2025年区级重点项目建设计划样表(新开工) | |||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 |
建设 年限 |
建设内容 | 总投资 | 2025年 计划完成投资 |
2025年主要形象进度 | 项目业主 | 申报单位 | 预计开工时间 | 备注 |
| 合计(个) | 114 | 705397 | 330412 | ||||||||
| 一、基础设施(个) | 22 | 303255 | 98334 | ||||||||
| (一)交通(个) | 6 | 4593 | 3500 | ||||||||
| 1 | 巴州区2025年农村公路安全生命防护工程 | 巴州区 | 2025-2026 | 新安装农村公路安全生命防护设施(护栏及附属安全设施)80公里 | 1600 | 1000 | 完成农村公路护栏安装50公里 | 区农村公路发展中心 | 区交通运输局 | 202506 | |
| 2 | 巴州区G244莲花山服务区建设项目 | 巴州区平梁镇 | 2025 | 新建服务区综合大楼约855平方米、绿化面积8139平方米,配套建设停车场及给排水、电气等附属设施 | 500 | 500 | 完工 | 巴中源丰发展有限公司 | 区交通运输局 | 202503 | |
| 3 | S222 天马山服务区项目 | 天马山镇 | 2025 | 新建公共卫生间约 113平方米、新建停车场 3270平方米,总坪绿化 2300平方米,挡土墙,休闲广场,标识系统,给排水工程、电气工程等相关配套设施 | 500 | 500 | 完工 | 巴中天马山酒店管理有限公司 | 区国资局 | 202503 | |
| 4 | S222 化成服务区项目 | 化成镇 | 2025 | 改建服务区综合楼约 1122平方米、新建停车场约 8690 平方米,绿化面积约 2000平方米,标识系统,给排水工程、电气工程等相关配套设施 | 500 | 500 | 完工 | 巴中山水化湖旅游景区管理有限公司 | 区国资局 | 202503 | |
| 5 | 巴州区南部粮油集散中心建设项目 | 鼎山镇明月村 | 2025-2026 | 新建巴州区南部粮油集散中心620平方米,S303北大街连接线135米(宽7.5米)、北大街延长线137米(宽19米)及相关附属设施 | 893 | 400 | 完成基础施工 | 巴州区鼎山镇明月村村民委员会 | 鼎山镇人民政府 | 202506 | |
| 6 | 平梁镇农村道路建设项目 | 平梁镇枣儿塘村、同心村、凤凰社区 | 2025 | 新建枣儿塘村、同心村、凤凰社区村道8.8公里,宽3.5米 | 600 | 600 | 完工 | 枣儿塘村村民委员会 | 平梁镇人民政府 | 202506 | |
| (二)水利(个) |
![]() |
||||||||||
| (三)城乡建设(个) | 8 | 60063 | 9229 | ||||||||
| 7 | 文化名村基础设施建设项目 | 水宁寺镇始宁社区 | 2025-2027 | 新建污水管网2551米、污水支管网4050米、检查井95口,改建支管网1000米,管道清淤100米,污水截污干管清掏800米;新建消防水池5个、消防管网 300 米及配套设施;改造整治古文物、古建筑连接道路 2000米,修缮保护传统民居1400平方米 | 721 | 361 | 建成污水管网2551米、污水支管网4050米、检查井95口,改建支管网1000米,管道清淤100米,污水截污干管清掏800米 | 水宁寺镇人民政府 | 水宁寺镇人民政府 | 202501 | |
| 8 | 三江镇自来水管网铺设项目 | 三江镇三江口社区、民主村、中兴村、双寨村、天马山村、大兴村 | 2025 | 民主村张家榜、戚家院聚居点铺设管网2900米,新建简易泵房1处,安装离心泵4台,控制箱2套;三江口社区谷水坝聚居点实施DN25水表户表改造;大兴村学堂包聚居点铺设主管网及分户支管网3650米;明月寺村小明丫聚居点更换水厂水泵1台;双寨村更换水厂处理设施滤料、斜管,老河沟水库水泵1台,维修治漏减压池3口,铺设主管网及支管网14000米 | 520 | 520 | 完工 | 巴中市巴州区盛腾农业发展有限公司 | 三江镇人民政府 | 202505 | |
| 9 | 巴州区2025年以工代赈示范工程 | 大和乡板凳垭村 | 2025 | 改建3.5米宽产业道路10.6公里(其中硬化路4.23公里、碎石路6.37公里) | 538 | 538 | 完工 | 巴中市巴州区大和乡板凳垭村村民委员会 | 大和乡人民政府 | 202501 | |
| 10 | 巴州区城南片区城市更新项目 | 东城街道南坝社区 | 2023-2028 | 采用“留、改、建”模式对城南片区实施城市有机更新项目,修筑完善巴中市职业中学、巴州技工学校、丝厂厂区临近建筑物及构筑物246750平方米,改造提升丝厂内道路、风貌、管网等52027平方米,拆除旧房47340平方米,新建商业服务综合体及商业住宅约115931平方米 | 53734 | 4000 | 完成场地平整、进行基础施工 | 巴中秦川城市更新管理有限公司 | 区国资局 | 202506 | |
| 11 | 巴中市中悦·王府悦街 | 宕梁街道中坝后河路 | 2025-2026 | 改建商业面积2.2万平方米、停车场1.2万平方米,配套建设街景亮化、游乐设施、绿化等附属设施 | 1700 | 1700 | 完工 | 中交(巴中)投资发展有限公司 | 宕梁街道办事处 | 202501 | |
| 12 | 宝珠寺传统村落保护项目 | 白庙乡宝珠寺村 | 2025-2026 | 传统居民建筑改造保护2000平方米;新建蓄水量100立方米的消防水池10个,消防及雨污水管网800米,村落道路4000米,垃圾收集点15处;改建排水渠道2.2公里,人行步道3.1公里 | 550 | 310 | 完成传统居民建筑改造保护2000平方米;蓄水量100立方米的消防水池10个,消防及雨污水管网800米,村落道路4000米,垃圾收集点15处 | 白庙乡宝珠寺村村民委员会 | 白庙乡人民政府 | 202503 | |
| 13 | 苏山坪”千万工程“示范村 | 玉堂街道苏山村 | 2025-2026 | 新建农文旅融合中心1500平方米、农事服务中心800平方米、高标高产示范基地700亩,对苏山村原草莓园、桃李园进行技改提质,对聚居点及公路沿线进行环境提升,配套建设骑行道、停车场等附属设施 | 1500 | 1500 | 完工 | 巴中苏山农文旅发展有限公司 | 玉堂街道办事处 | 202503 | |
| 14 | 大罗镇文昌社区基础设施建设综合提升项目 | 大罗镇文昌社区 | 2025-2026 | 新建一座建筑面积500平方米垃圾中转站,800平方米停车场及其配套附属设施;黑化社区道路3公里并配套安装太阳能路灯80盏 | 800 | 300 | 完成停车场主体建设,黑化社区道路3公里 | 巴中市巴州区大罗镇文昌社区居民委员会 | 大罗镇人民政府 | 202501 | |
| (四)房地产(个) | 4 | 232994 | 80000 | ||||||||
| 15 | 育才华府 | 回风街道龙舌坝社区 | 2025-2028 | 新建商住综合体22.15万平方米及配套附属设施 | 100000 | 10000 | 完成主体3层 | 巴中市和晟置业有限公司 | 回风街道办事处 | 202506 | |
| 16 | 回风-津桥湖片区A-03-11-02地块项目 | 回风街道回风亭社区 | 2025-2027 | 新建商住综合体9万平方米及配套附属设施 | 37994 | 15000 | 完成主体5层 | 巴中市江南房地产开发有限公司 | 回风街道办事处 | 202506 | |
| 17 | 城南壹号 | 南坝滨河路 | 2025-2027 | 新建商住综合体12.45万平方米,配套市政道路约400米及其他附属设施 | 59000 | 35000 | 完成房屋主体施工 | 巴中市同立房地产开发有限公司 | 区房管局 东城街道 | 202412 | |
| 18 | 巴南新城 | 西城街道西龛社区 | 2025-2027 | 新建商住综合体10.3万平方米及配套附属设施 | 36000 | 20000 | 完成1栋商业、15栋住宅主体工程 | 巴中市江南房地产开发有限公司 | 西城街道办事处 | 202506 | |
| (五)园区建设(个) | |||||||||||
| (六)国土(个) | 3 | 1605 | 1605 | ||||||||
| 19 | 巴州区白庙乡学官坪村方石头湾滑坡等4处治理工程 | 巴州区 | 2025 | 在白庙乡实施滑坡治理4处,含抗滑桩、桩板墙、挡土墙、截排水沟等设施 | 516 | 516 | 完工 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局 | 202506 | |
| 20 | 巴州区梁永镇斑竹村8组桂花井滑坡等5处治理项目 | 巴州区 | 2025 | 在梁永镇实施滑坡治理5处,含抗滑桩、 桩板墙、排水沟等设施 | 513 | 513 | 完工 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局 | 202506 | |
| 21 | 巴州区平梁镇双龙村5组核桃碥滑坡等6处治理项目 | 巴州区 | 2025 | 在平梁镇实施滑坡治理6处,含抗滑桩、桩板墙、挡土墙、锚杆等设施 | 576 | 576 | 完工 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局 | 巴中市自然资源和规划局巴州分局 | 202506 | |
| (七)新型基础设施建设(个) | 1 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 22 | 5G 基站建设项目 | 巴州区 | 2025 | 新建5G基站200个及相关配套设施 | 4000 | 4000 | 完工 | 中国移动通信集团四川有限公司巴州区分公司、中国电信股份有限公司巴州分公司、中国联合网络通信有限公司巴州区分公司 | 区经济和信息化局 | 202501 | |
| 二、产业发展(个) | 68 | 353510 | 202410 | ||||||||
| (一)农业(个) | 27 | 95667 | 30639 | ||||||||
| 23 | 省级财政畜牧业补短板(生猪)项目 | 巴州区 | 2025 | 新(改、扩)建圈舍14863.1平方米,新(改、扩)建干湿分离机17台、储液池15161立方米、干粪棚2150平方米、化粪池13104立方米等 | 1200 | 1200 | 完工 | 巴中市巴州区畜牧事业发展中心 | 区农业农村局 | 202503 | |
| 24 | 四川省巴中市巴州区渔政执法能力提升项目 | 巴州区 | 2024-2025 | 购置视频监控30套 | 600 | 600 | 完工 | 巴中市巴州区区水产事业发展中心 | 区农业农村局 | 202503 | |
| 25 | 巴州区玉米产业集群 | 三江镇、梁永镇、曾口镇、水宁寺镇、化成镇、鼎山镇、清江镇等粮食主产乡镇 | 2025 | 建万亩示范区1个,建千亩示范片2个,建百亩攻关点3个,配套玉米烘干仓储中心、配套善烘干设施设备,升级改造玉米初加工生产线,增加玉米加工产值。 | 510 | 510 | 完工 | 巴中市巴州区农技推广服务中心 | 区农业农村局 | 202503 | |
| 26 | 巴州区2024年财政转移支付高标准农田建设项目 | 水宁寺镇、凤溪镇 | 2025 | 改造提升高标准农田0.7万亩 | 1864 | 1864 | 完工 | 巴中启程实业集团有限公司 | 区农业农村局 | 202501 | |
| 27 | 清溪沟生态农业产业园 | 枣林镇清溪沟村 | 2025 | 一期新建水产养殖基地100亩,养殖虾40亩,生态鱼60亩;平整土地,种植生态蔬菜200亩, 新建耕作道3公里,排水渠5公里,安装喷灌系统50个;二期配套建设冷冻库房50平方米,包装车间100平方米;三期盘活村集体闲置资产,建生态农业体验馆200平方米;盘活村民闲置房屋,改建生态民宿5套,配套建设垂钓中心、水上乐园等休闲设施 | 2000 | 800 | 一期完工 | 枣林镇清溪沟村股份经济联社 | 枣林镇人民政府 | 202505 | |
| 28 | 西牛东送“巴山牛肉”驿站 | 枣林镇檬子树村 | 2025 | 改建牛肉养殖厂房300平方米、饲料储存加工间100平方米、生产生活间80平方米、粪污干湿分离区80平方米,种植牧草200亩,维修加固800立方蓄水池1口,配套建设入场道路50米、耕作道1公里、排水渠3公里、污水处理管网300米、化粪池3个、80立方田间池1口等附属设施 | 650 | 650 | 完工 | 枣林镇檬子树村股份经济联社 | 枣林镇人民政府 | 202504 | |
| 29 | 白庙乡种养殖和水产养殖项目 | 白庙乡干沟村、九重村等 | 2025-2027 | 新建生态水产养殖场3000平方米,改扩建黄羊养殖场1200平方米、养猪场1800平方米,硬化产业道路7.2公里 | 1500 | 1500 | 完工 | 白庙乡干沟村股份经济联合社 | 白庙乡人民政府 | 202503 | |
| 30 | 凉水井粮油基地项目 | 宕梁街道凉水井村 | 2025-2026 | 新建粮油基地550亩,道路3.2公里 | 550 | 550 | 完工 | 巴中凉水井建筑工程有限公司 | 宕梁街道办事处 | 202501 | |
| 31 | 凤溪镇磨垭村生态育肥猪养殖项目 | 凤溪镇磨垭村 | 2025 | 新建生猪养殖圈舍1500平方米,种植水芹30亩,配套建设道路2.2公里及相关附属设施 | 510 | 510 | 完工 | 凤溪镇磨垭村股份经济联合社 | 凤溪镇人民政府 | 202502 | |
| 32 | 凤溪镇林下药材种植项目 | 凤溪镇 | 2025 | 清理林下杂灌3000亩,种植茯苓1000亩、淫羊藿1000亩、枳壳2000亩、柠檬1000亩 | 525 | 525 | 完工 | 巴中市凤栖建筑劳务有限公司 | 凤溪镇人民政府 | 202502 | |
| 33 | 凤溪镇有机蔬菜基地 | 凤溪镇 | 2025 | 新建蔬菜大棚40亩、露天蔬菜300亩、分拣配送中心500平方米,配套建设灌溉水渠16公里及相关附属设施 | 540 | 540 | 完工 | 巴中市凤栖建筑劳务有限公司 | 凤溪镇人民政府 | 202503 | |
| 34 | 凤溪镇金子村标准化肉牛养殖项目 | 凤溪镇金子村 | 2025 | 新建标准化肉牛养殖圈舍3000平方米,种植牧草50亩,配套建设青贮窖、饲料库等附属设施 | 530 | 530 | 完工 | 凤溪镇金子村股份经济联合社 | 凤溪镇人民政府 | 202503 | |
| 35 | 平梁镇晶茂改扩建项目 | 平梁镇凤谷村 | 2025-2026 | 改(扩)建办公用房、仓库1500平方米,更新改造老旧设备2套,配套建设其他附属设施 | 600 | 200 | 完成改建办公用房、仓库1500平方米 | 巴中市晶茂智慧农业有限公司 | 平梁镇人民政府 | 202504 | |
| 36 | 水宁寺特色鸵鸟养殖 | 水宁寺镇香炉村 | 2025 | 改建养殖厂房2000平方米、加工用房200平方米、屠宰用房500平方米,新建室外养殖场180亩、种植饲草8亩,配套相关附属设施 | 550 | 550 | 完工 | 巴中区水宁寺镇鑫旺种养殖场 | 水宁寺镇人民政府 | 202504 | |
| 37 | 天马山高山优质林下中药材开发保护利用项目 | 天马山镇 | 2025-2026 | 规划野生、新种植、林下等中药材开发利用5000亩,在茶园村、修行寺村、朝阳洞村等村分3个片区新建天马山野生中药材培育示范基地1000余亩,新建产业道路8公里,改造用水管网及水渠10余公里,安装1000余亩园区中药材喷灌设施,新建中药材初加工生产线3条,借助农村电商直播建立野生中药材销售平台和展销中心200平方米 | 3000 | 1500 | 完成中药材培育示范基地1000余亩,新建产业道路5公里,安装600余亩园区喷灌设施,中药材初加工生产线2条,加快中药材加工、销售等建设。 | 天马山镇人民政府 | 天马山镇 人民政府 |
202503 | |
| 38 | 行空别苑·福—天茶旅融合示范片建设项目 | 天马山镇 | 2025-2026 | 位于天南村和南垭社区,占地约400亩,种植茶叶350亩,新建灌溉系统30个,排水渠8公里,产业道路3公里;农旅观光道路2公里,沿途设置旅游观景亭4个120平米,生态厕所2个100平米,网红打卡点2处150平米,配套生产管理用房400平方,新建康养、休闲、文创综合服务中心1000平方米,铺设安装电力设施设备1公里,游客休闲餐饮及活动区200平方米 | 2000 | 1400 | 种植茶叶350亩,新建灌溉系统20个,排水渠5公里,产业道路2公里;农旅观光道路1公里,生态厕所2个100平米,网红打卡点100平米,配套生产管理用房400平方,完成电力设施设备安装 | 天马山镇人民政府 | 天马山镇 人民政府 |
202503 | |
| 39 | 朝阳洞高山耙耙柑产业园 | 天马山镇 | 2025-2026 | 新建耙耙柑培育大棚200亩,种植耙耙柑1000余亩,新建初加工生产车间、办公阵地300平方米,安装灌溉设施500亩,安装园区电力设施等,新建产业道路3公里,打造耙耙柑采摘基地100亩,新建初加工生产线1条,购买清洗机、包装等设施设备4台 | 3000 | 1500 | 完成耙耙柑培育大棚建设,种植耙耙柑500余亩,安装园区灌溉设施300余亩,打造高山水果采摘基地,安装电力设施设备 | 天马山镇人民政府 | 天马山镇 人民政府 |
202506 | |
| 40 | 南垭粮药种植基地 | 大茅坪镇南垭庙村 | 2025-2026 | 整理土地500亩;种植淫羊藿200亩、野菊花300亩;建中药材初加轻钢厂房450平米、中药材晒场两处,购置中药材初加工筛选、烘干、检测、冷冻等设备 | 550 | 300 | 整理土地500亩;种植淫羊藿200亩 、野菊花300亩;建成中药材初加轻钢厂房450平米 | 四川省春和秋实农业发展有限公司 | 大茅坪镇人民政府 | 202506 | |
| 41 | 巴州区特色中药材生产基地 | 曾口镇、梁永镇、化成镇、大茅坪镇、三江镇、水宁寺镇、清江镇 | 2024-2027 | 新建特色中药材生产基地45000亩、良繁基地50亩,改建配套厂房18300平方米,配套建设道路、绿化、污水处理等附属设施 | 35154 | 5000 | 完成改建配套厂房8000平方米 | 巴中秦岭药业有限公司 | 区国资局 区中医药发展促进中心 |
202506 | |
| 42 | 秧田沟村鹦鹉养殖基地 | 曾口镇秧田沟村 | 2025-2026 | 新建鹦鹉养殖基地10亩,养殖鹦鹉500余对,配套建设污水设施处理设备、噪音隔离设备各1套,增设防护拦网约330米,硬化道路约2.3公里 | 1500 | 600 | 完成场地平整及道路硬化 | 四川英浩杰农业科技发展有限公司 | 曾口镇人民政府 | 202502 | |
| 43 | 繁荣村优质种养培育基地 | 曾口镇繁荣村 | 2025-2026 | 新建有机蔬菜种植大棚80亩、脐橙种植基地520亩,对现有养猪场进行改造升级,配套建设粪污处理设施、自动化饲喂、环境控制设备及产业道路硬化5.4公里 | 1000 | 400 | 完成场地平整、道路硬化,蔬菜大棚 | 赣川果业种植专业合作社 | 曾口镇人民政府 | 202502 | |
| 44 | 巴州区优质种业与现代智慧农业推广示范项目 | 玉堂街道苏山坪村 | 2025-2027 | 1.先进种业推广示范地:新建育种示范大棚100亩、种植示范区250亩、农耕文化体验中心3000平方米、改造专家工作站3500平方米等; 2.气象农业监测中心:改造气象农业监测中心1260平方米、教学示范场地24000平方米及农田监测设备购置等; 3.气象农业推广示范基地:新建水果采摘产业园6000亩,配套水肥一体化系统、产业道路、沟渠改造等 |
25024 | 5000 | 完成改造气象农业监测中心1260平方米,种植示范区250亩,产业道路、沟渠改造 | 巴中秦川景区运营管理有限公司 | 区国资局 | 202506 | |
| 45 | 凉水井三产融合示范园 | 宕梁街道凉水井村 | 2025-2026 | 新建蔬菜、粮油基地1000亩,整治堰塘2口,风貌整治及农房改造35处,配套建设道路5000米、沟渠6000米、蓄水池2口及观光监测设施;新建粮油加工厂房1000平方米、生产线5条、原材料车间600平米及配套附属设施,购置相关设施设备 | 5000 | 2000 | 建成蔬菜、粮油基地1000亩,粮油加工厂房完工 | 巴中市巴州区梁良粮油食品工业有限公司 | 宕梁街道办事处 | 202501 | |
| 46 | 光辉镇白羊坝村智慧养蛇场 | 光辉镇白羊坝村 | 2025 | 新建蛇类养殖厂房3000平方米,配套孵化、养殖、处理及智慧养殖监测等设施 | 510 | 510 | 养殖场主体完工 | 巴州区状元养殖场 | 光辉镇人民政府 | 202501 | |
| 47 | 白庙乡林业产业融合发展 | 白庙乡宝珠寺村、干沟村、九重村等 | 2025-2027 | 流转白庙乡九重村、宝珠寺村等7个村连片林地2500亩培育速生工业原料林,新建核桃产业园区5000亩、木材收储中心1处1500平方米,发展林下茯苓种植10000亩,配套建设相关附属设施 | 1800 | 800 | 完成连片林地流转2500亩,栽植核桃3000亩、茯苓10000亩 | 巴中市宏源农林发展有限公司 | 白庙乡人民政府 | 202503 | |
| 48 | 水宁寺镇鹰皇农业发展项目 | 水宁寺镇金银坎村 | 2025-2026 | 位于水宁寺镇金银坎村,前期流转土地1000亩建设粮油种植基地,购置大型农耕机3台、中型7台、小型10台,新建粮食烘干厂5000平方米,其中购置烘干设备1套、粮食储存仓库3个、运输车辆2台,开展社会化服务项目(延伸2万亩) | 2000 | 500 | 建成粮油种植基地1000亩,购置大型农耕机3台、中型7台、小型10台 | 鹰皇农业发展有限公司 | 水宁寺镇人民政府 | 202501 | |
| 49 | 优势特色产业乡镇建设项目 | 清江镇蔡家湾村、洛伽村、大排村及巴州工业园等 | 2025-2026 | 新建中药材标准化厂房5000平米,改造高标准粮药复合种植标准化基地240亩,枳壳提质增效1720亩,配套建设耕作道1.8公里、灌面1400亩水肥一体化灌溉系统1套,购置安装中控显示屏、高频摄像头及多参数土壤、气象、虫害检测仪等系统 | 3000 | 600 | 完成改造高标准粮药复合种植标准化基地240亩,配套购买中控显示屏、高频摄像头、多参数土壤、气象、虫害检测仪等系统建设 | 清江镇人民政府 | 清江镇人民政府 | 202506 | |
| (二)工业(个) | 10 | 103260 | 50060 | ||||||||
| 50 | 电动车、特种车辆及高性能电摩制造项目 | 光辉镇哨台村 | 2025-2026 | 改建生产车间10800平方米,购置安装电动两轮、三轮机动车和电动特种车等生产线,配套完善相关附属设施 | 30000 | 10000 | 改建生产车间10000平方米,购置相关设施设备 | 圣传创智科技集团有限公司 | 区经济和信息化局 | 202506 | |
| 51 | 吉峰三农博览城 | 盘兴物流园 | 2025-2026 | 占地约100-150亩,新建集农机研发、生产制造、检验检测、产品展示、创智孵化园和生产、交易、演示、推广、机手培训为一体的全产业链特色园区 | 60000 | 30000 | 完成厂房及部分生产线建设 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 区投促局 盘兴物流园 |
202506 | |
| 52 | 凉水井塑胶管道生产线 | 宕梁街道凉水井村 | 2025-2026 | 改扩建生产车间3000平方米,配套建设相关附属设施 | 4000 | 3000 | 改扩建生产车间2000平方米,配套建设相关附属设施 | 巴中铭慧塑胶制品有限公司 | 宕梁街道办事处 | 202501 | |
| 53 | 安全环保节能技术改造项目 | 清江镇塘坝村 | 2025 | 购置环保节能智能机器设备10台,更新改造生产线2条 | 560 | 560 | 完工 | 巴中市裕晋新型建材有限公司 | 区经济和信息化局 | 202501 | |
| 54 | 智改数转织造技术研发 | 兴文镇中山北路15号 | 2025 | 购置安装浆整设备10台、高速数控喷气织机48台、后整理设备8台,并配套相应公用设施 | 1200 | 1200 | 完工 | 四川中兴纺织有限责任公司 | 区经济和信息化局 | 202504 | |
| 55 | 大巴粗粮王葛根面系列产品生产线智能提升项目 | 宕梁街道塔子山村 | 2025 | 更新改造自动化面条生产线(含搅拌机、醒面机、上料机、压面机等设施设备)和全自动包装线2条 | 1400 | 1400 | 完工 | 巴州区双林食品厂 | 宕梁街道办事处 | 202501 | |
| 56 | 曾口镇酿酒厂 | 曾口镇各村(社区) | 2025 | 利用合村并社留存的20余个老旧村部收购小、散酒坊约5家,改建酿酒厂房、仓储房约8000平方米,购置酿酒设备约10套 | 1000 | 1000 | 完工 | 巴中众盈嘉公司 | 曾口镇人民政府 | 202506 | |
| 57 | 大罗森全鞋业加工厂 | 大罗镇 | 2025-2026 | 改建加工厂6500平方米、停车场500平方米,购置生产设备1630台(套),安装鞋面加工生产线20条 | 4000 | 2100 | 改建加工厂3000平方米,安装生产线5条 | 四川森全鞋业有限公司 | 大罗镇人民政府 | 200501 | |
| 58 | 平梁镇枳壳加工厂 | 平梁镇相坪村 | 2025-2026 | 改(扩)建枳壳加工厂3000平方米、仓库2000平方米,购置安装枳壳加工设备2台,配备应急发电、用水、消防、监控等设施设备 | 600 | 300 | 建成枳壳加工厂2000平方米 | 巴中市华睿泰农业发展有限公司 | 平梁镇人民政府 | 202506 | |
| 59 | 美杜莎内衣生产 | 水宁寺镇始宁社区 | 2025-2027 | 改建加工厂3500平方米,安装内衣、西服、衬衫等生产设施设备 | 500 | 500 | 完工 | 美杜莎内衣有限公司 | 水宁寺镇人民政府 | 202501 | |
| (三)商贸物流(个) | 14 |
![]() |
56466 | 49245 | |||||||
| 60 | 供销为农服务综合平台 | 巴州区 | 2025 | 改建城乡经营服务站点11个、集采集配中心700平方米、为农服务中心1100平方米 | 1145 | 1145 | 完工 | 大罗塘供销社有限公司、巴州区供鑫资产管理有限公司 | 区供销社 | 202503 | |
| 61 | 希尔顿欢朋酒店 | 回风街道回风亭社区 | 2025 | 改建46200平方米酒店,配套建设消防、水电、停车场等附属设施 | 10000 | 10000 | 完工 | 希尔顿欢朋酒店 | 区商务局 | 202501 | |
| 62 | 鼎山镇农副产品交易中心 | 鼎山镇明月村 | 2025-2026 | 新建产品交易中心3676.1平方米、停车场3215.2平方米、商业用房2044.1平方米,配套建设消防、卫生间、排水、管理用房、垃圾收集点等设施 | 1321 | 500 | 农副产品交易中心及停车场主体完工 | 鼎山镇明月村村民委员会 | 鼎山镇人民政府 | 202502 | |
| 63 | 巴州区机械化养护和保通中心 | 曾口镇 | 2025 | 场地硬化1.5万平方米,新建机械化养护和保通中心1处,安装 HZS120 型拌和机2条,配套建设配套用房2000平方米、箱式变压器1台及附属电缆设备 | 1500 | 1500 | 完工 | 巴中众邦公路养护和应急保通有限公司 | 区国资局 | 202506 | |
| 64 | 巴中玉龙文旅特色酒店 | 西城街道 | 2025 | 新建集餐饮、住宿、棋牌、娱乐于一体的文旅特色酒店4500平方米,配套建设健身房、会议室等附属设施 | 12000 | 12000 | 完工 | 海南通捷兴建筑劳务有限公司 | 区文化广电体育和旅游局 | 202506 | |
| 65 | 清莲村仓储中心 | 宕梁街道清莲村 | 2025 | 新建库房2000平方米,配套建设相关附属设施 | 1200 | 1200 | 完工 | 巴中市清莲建筑工程有限公司 | 宕梁街道办事处 | 202503 | |
| 66 | 巴州区电商孵化基地 | 巴州区 | 2025 | 新建电商孵化基地2000平方米,购置安装舞美演艺设施设备,配套建设消防、水、电等附属设施 | 2000 | 2000 | 完工 | 巴中秦川文化传媒有限公司 | 区国资局 | 252506 | |
