政务公开 > 巴中市自然资源和规划局巴州分局 > 地灾防治

巴州区2024年地质灾害隐患点基本情况公告

2024-04-29 15:35 来源: 巴中市自然资源和规划局巴州分局 作者:尚伟伟

我区属地质灾害易发区,地质灾害高发频发,地质灾害防治形势十分严峻。为有效防范地质灾害,现将全区2024年纳入专职监测的地质灾害隐患点基本情况公告如下,请广大人民群众注意防范。

 

                                     巴中市自然资源和规划局巴州分局

                                                                       2024425


巴州区2024年地质灾害隐患点基本情况
序号 隐患点名称 灾害规模
(立方米)
威胁财产
(万元)
威胁户数
(户)
威胁人数
(人)
防灾责任人 监测责任人 专职监测员
1 西城办事处南龛社区2组南龛坡滑坡 26000 6000 271 778 佘朝龙 王小红 付和平
2 西城街道办事处后坝社区7组偏石坝滑坡 8000 200 4 11 佘朝龙 陈东 吴传海
3 回风办事处白鹤村5组腰崖坡滑坡 30000 180 7 20 吴磊 孙显德 马友平
4 回风办事处大溪口村2组易家磅滑坡 45500 240 4 11 吴磊 杜仕军 魏波
5 回风街道办事处仙人洞社区1组董家湾滑坡 8000 400 8 36 吴磊 赖利春 李仕孝
6 宕梁街道办事处后河社区1组麻柳湾东段滑坡 30000 8000 105 410 李相志 李长寿 夏杨
7 宕粱街道办事处中坝社区3组巴玉路外侧滑坡 54000 2300 105 430 李相志 李绍红 张学云
8 巴州区玉堂街道侯家沟村3社杨刚屋前滑坡 5000 150 3 8 廖孝才 杨东林 杨刚
9 玉堂办事处玉堂村6组吴志勇坝滑坡 9000 140 4 12 廖孝才 吴正通 吴玉兰
10 玉堂办事处古楼山村3组长石坝滑坡 3500 30 2 6 廖孝才 刘政飞 陈本义
11 玉堂办事处何家坪村3组蔡家坡滑坡 70000 400 9 45 廖孝才 杜映才 杨林
12 玉堂办事处柏垭庙村6组刘家山滑坡 43200 135 9 23 廖孝才 吴俊 杨光华
13 玉堂办事处玉堂村6组王家屋滑坡 8000 130 3 11 廖孝才 吴正通 范秀琼
14 玉堂办事处方山雁村11组岳家梁滑坡 9030 180 29 104 廖孝才 杨永泉 吴本金
15 玉堂办事处古楼山村2组大梨子树地磅滑坡 14500 150 3 10 廖孝才 陈本义 王福成
16 玉堂办事处侯家沟村6组侯家沟滑坡 300000 900 13 71 廖孝才 王国清 杨东林
17 玉堂办事处寨子包村2社园包子滑坡 160000 500 20 63 廖孝才 杜永红 岳金东
18 玉堂街道办事处印山坪村8组邓家磅滑坡 12000 100 4 17 廖孝才 李家昔 杨忠
19 巴州区江北街道办事处龙泉公寓崩塌 8000 1000 28 65 地杰耀 李智军 杨芳
20 江北办事处牛鼻山村5组牛背山滑坡 24000 350 9 32 地杰耀 冉林贵 李群英
21 江北办事处凤头山村3组李家大院滑坡 20000 200 2 6 地杰耀 冉来祥 石天华
22 江北办事处岳家坡村6组何家湾滑坡 2000 100 7 21 地杰耀 严晓东 何坤
23 江北办事处岳家坡村5组凉水田滑坡 10000 100 7 22 地杰耀 严晓东 李伟
24 江北办事处凤头山村2组新房子滑坡 110000 600 17 48 地杰耀 冉来祥 韩清嘉
25 江北办事处李家扁村4组窝窝石滑坡 486000 800 15 54 地杰耀 苟兴平 岳磊
26 江北办事处凤头山村1组糖房沟滑坡 45000 310 16 47 地杰耀 冉来祥 冉来祥
27 清江镇峰垭村5社寨门坡滑坡 8000 60 6 18 熊孟 苟祥瑞 苟祥瑞
28 清江镇八家坪村5社郭家河滑坡 6000 30 4 14 熊孟 郑超 李生龙
29 清江镇蔡家湾村3社蔡家湾滑坡 45000 300 11 29 熊孟 吴泽明 蔡地元
30 清江镇峰垭村5社周家湾滑坡 10000 130 2 6 熊孟 苟祥瑞 张荣会
31 清江镇塘坝村7社向家湾滑坡 210000 550 11 36 熊孟 刘书田 向阳
32 清江镇九湾村2组观音岩滑坡 23000 250 8 32 熊孟 李冬梅 李冬梅
33 水宁寺镇香炉村9组樊家湾滑坡 30000 40 8 26 杨伟 何旭东 何能聪
34 水宁寺镇金银坎村1组王家扁聚居点滑坡 11000 400 8 29 杨伟 何全 杨兵
35 水宁寺镇天宫村3组松包梁滑坡 80000 500 6 17 杨伟 张华 冯天珍
36 水宁寺镇始宁社区3组王家湾聚居点滑坡 1000 100 5 20 杨伟 曹潘 李军
37 曾口镇芦山社区5组苟家扁二号滑坡 51000 400 6 30 熊圆 李中宪 苟泽升
38 曾口镇芦山社区5组苟家扁一号滑坡 36400 430 6 32 熊园 李中宪 王红翠
39 曾口镇芦山社区4组洞岩湾滑坡 60000 600 9 22 熊园 李中宪 苟金余
40 曾口镇康村3组罗家湾滑坡 4000 100 9 15 熊园 杨发明 杨川东
41 曾口镇龙城寨村3组苟家塝滑坡 12000 170 2 6 熊园 张华丰 杨小容
42 曾口镇秧田沟村7社碑碑田滑坡 21000 450 13 37 熊园 杨小平 张小平
43 曾口镇新民村7组浸水坡滑坡 12000 100 3 13 熊圆 李建华 李祥林
44 曾口镇凉风垭村3组李家老院子滑坡 24000 160 10 39 熊园 吴继国 吴海军
45 梁永镇火峰山村8组邓家沟崩塌 1000 230 8 36 张钊 张云龙 邓友林
46 梁永镇斑竹村8组桂花井滑坡 18000 250 7 24 张钊 程春明 王爱国
47 梁永镇连山村4组刘家沟滑坡 9000 80 4 12 张钊 冯文凯 张建政
48 梁永镇广林村6组广林垭崩塌 60 210 5 32 张钊 王军 王仕平
49 梁永镇金浪村1组老屋坡崩塌 2000 230 6 31 张钊 王模唐 何海书
50 梁永镇广林村8组石梯子崩塌 3000 200 6 31 张钊 王仕平 官帮贵
51 梁永镇园堡山村3组李家院子滑坡 20000 120 4 13 张钊 王小军 何明刚
52 梁永镇柏茂社区1组罗义堂老屋下滑坡 10000 900 44 190 张钊 罗旭 张桂华
53 鼎山镇玉凤村4组赵家扁滑坡 50000 40 3 11 杨鹏 赵利民 谯秀方
54 鼎山镇黄粱村1组聚居点滑坡 1200 100 5 21 杨鹏 张锐 何俊
55 鼎山镇鸿鹄村1组张家坝滑坡 7000 90 3 6 杨鹏 朱诗军 朱诗政
56 大罗镇双渔村二组何家沟滑坡 2000 100 2 9 熊二树 李相勇 刘海波
57 大罗镇文昌社区一组凉水井滑坡 20000 1000 45 149 熊二树 张帮忠 何姗
58 大罗镇文昌社区一组道子梁崩塌 18000 800 37 243 熊二树 张帮忠 王小华
59 大罗镇乐园村6组吴家碥滑坡 10000 450 10 45 熊二树 王斌 郑子强
60 化成镇长滩河村2组陈家碥滑坡 50000 120 6 15 官继承 唐春 王旭艳
61 巴州区化成镇长滩河村1组老水井聚居点滑坡 90000 450 14 56 官继承 唐春 杨秀春
62 化成镇三儿河村2组刘家湾滑坡 45000 350 14 36 官继承 彭府城 刘渊
63 化成镇水观音村10组郭家河坝滑坡 20000 200 15 47 官继承 蒲光军 朱和文
64 化成镇赵家湾村1组大坡嘴滑坡 1000 400 14 38 官继承 郑腊红 赵新军
65 化成镇高家坡村2组长林寨滑坡 10000 400 16 73 官继承 唐政 苟开明
66 化成镇赵家湾村3组白果树坡滑坡 15000 50 4 17 官继承 郑腊红 赵江明
67 化成镇陈家咀村3组陈正江屋后滑坡 5000 40 4 11 官继承 陈光军 苟于党
68 化成镇水观音村2组尹家碥滑坡 500000 650 14 41 官继承 蒲光军 喻伟
69 化成镇水观音村2组观音庙滑坡 10000 70 4 15 官继承 蒲光军 朱仕明
70 巴州区枣林镇八字村一组坟山梁滑坡 5000 100 7 31 魏久茗 任飞 张孝材
71 枣林镇青南村2组廖家梁滑坡 120000 150 7 25 魏久茗 张全成 廖仁光
72 枣林镇灵山村1组学堂湾滑坡 10000 60 5 15 魏久茗 张军选 石丽梅
73 枣林镇檬子树村4组柴山坡滑坡 50000 140 5 15 魏久茗 胡德勇 胡德勇
74 枣林镇枣林村3组龙家大院子滑坡 3500 100 5 11 魏久茗 何江 余红梅
75 枣林镇枣林村3组大竹林滑坡 15000 80 3 4 魏久茗 何江 张欢
76 枣林镇高岩村1组石巷子滑坡 18000 110 4 14 魏久茗 杨发坤 陈知平
77 枣林镇灵山村3组潘家湾滑坡 15000 200 4 16 魏久茗 张军选 鲜畴贵
78 巴州区平梁镇枣儿塘村1组冯家岩院崩塌 1000 100 10 50 苟亮 彭绍东 冯玉浩
79 巴州区平梁镇双龙村5组核桃碥滑坡 20000 350 8 33 苟亮 刘金德 张晨曦
80 平梁镇后溪沟村1组张家河滑坡 29000 200 10 30 苟亮 冯林 黎明
81 平梁镇后溪沟村4组段家湾滑坡 6200 120 8 23 苟亮 罗军成 冯林
82 平梁镇青包山村3组二栋桥滑坡 56000 120 6 25 苟亮 汪勇 吴军
83 平梁镇青包山村2组石龟山滑坡 140000 160 5 23 苟亮 汪勇 张新军
84 平梁镇后溪沟村2组新田湾滑坡 27400 150 1 2 苟亮 冯林 陈洪碧
85 平梁镇松林村2组丛山子包滑坡 53000 310 7 31 苟亮 张斌 陈勇
86 平梁镇阳岭村4组碾房湾滑坡 18000 140 4 8 苟亮 陈立志 姜从寿
87 平梁镇后溪沟村2组五个田塝滑坡 15000 180 7 23 苟亮 冯林 黄加席
88 平梁镇白岩村4组白岩山滑坡 67600 320 15 54 苟亮 陈文江 何作勤
89 平梁镇松林村6组邓家院子崩塌 3000 260 6 32 苟亮 陈勇 刘朝海
90 平梁镇双龙村6组土地庙塝滑坡 12600 190 8 20 苟亮 张晨曦 陈琳
91 平梁镇莲花山村1组两面坡滑坡 15000 30 3 8 苟亮 彭跃国 彭仕康
92 平梁镇相坪村5组王家湾滑坡 7000 520 10 33 苟亮 黎孝军 杨本文
93 平梁镇青包山村2组宋家梁滑坡 36000 400 17 53 苟亮 陈兴东 汪勇
94 光辉镇白羊坝村2组鸡冠梁滑坡 10000 100 7 25 高铭 傅彪 张甫江
95 凤溪镇龙凤观社区龚南升屋后滑坡 18000 270 27 75 李天丁 胡文强 陈攀云
96 凤溪镇磨垭村3组洞子坡滑坡 750000 40 10 32 李天丁 米从志 何兵
97 凤溪镇磨垭村2组红苕田嘴滑坡 90000 70 6 17 李天丁 米丛志 符兴林
98 凤溪镇柏垭子村5组崔家扁滑坡 30000 180 5 15 李天丁 杨文东 何国文
99 天马山镇天堂村3组洞子碥崩塌 5000 200 6 37 罗治国 刘继春 张洪勇
100 天马山镇茶园村3组张小平屋后崩塌 1000 100 4 12 罗治国 李春 张正荣
101 天马山镇天堂村4组周家湾滑坡 7500 60 4 13 罗治国 刘继春 王军
102 天马山镇天堂村5组土地崖河滑坡 3000 75 3 9 罗治国 刘继春 刘良勇
103 天马山镇修行寺村1组瓦圳坪滑坡 10000 150 5 11 罗治国 尹忠贤 陈正汉
104 大和乡回龙村2组窑地坪滑坡 5200 200 5 8 谯小川 王先益 龙延华
105 大和乡东溪村1组长院坡滑坡 10000 300 6 30 谯小川 王毅 张仕杰
106 白庙乡干沟村3组干沟村滑坡 30000 200 8 21 康波 陈斌 李万泉


扫一扫在手机打开当前页