2022年巴州区水利局行政执法人员名单(公示)
执法人员 | ||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法种类 | 执法(监督)区域 |
1 | 巴中市巴州区水利局 | 陈翠芳 | 女 | 23150118029 | 水利 | 巴中市巴州区 |
2 | 巴中市巴州区水利局 | 庞 良 | 男 | 23150118025 | 水利 | 巴中市巴州区 |
3 | 巴中市巴州区水利局 | 石维智 | 男 | 23150118031 | 水利 | 巴中市巴州区 |
4 | 巴中市巴州区水利局 | 王 丽 | 女 | 23150118023 | 水利 | 巴中市巴州区 |
5 | 巴中市巴州区水利局 | 伍军平 | 男 | 23150118022 | 水利 | 巴中市巴州区 |
6 | 巴中市巴州区水利局 | 刘 微 | 女 | 23150118032 | 水利 | 巴中市巴州区 |
7 | 巴中市巴州区水利局 | 王 毅 | 男 | 23150118026 | 水利 | 巴中市巴州区 |
8 | 巴中市巴州区水利局 | 谢忠义 | 男 | 23150118021 | 水利 | 巴中市巴州区 |
9 | 巴中市巴州区水利局 | 徐 虎 | 男 | 23150118024 | 水利 | 巴中市巴州区 |
10 | 巴中市巴州区水利局 | 戚 英 | 女 | 23150118030 | 水利 | 巴中市巴州区 |
11 | 巴中市巴州区水利局 | 王 杰 | 男 | 23150118034 | 水利 | 巴中市巴州区 |
12 | 巴中市巴州区水利局 | 罗 朕 | 男 | 23150118033 | 水利 | 巴中市巴州区 |
13 | 巴中市巴州区水利局 | 左 钊 | 男 | 23150118028 | 水利 | 巴中市巴州区 |
14 | 巴中市巴州区水利局 | 郭 茹 | 女 | 23150118027 | 水利 | 巴中市巴州区 |
15 | 巴中市巴州区水利局 | 周 溢 | 男 | 23150118041 | 水利 | 巴中市巴州区 |
编辑人:巴州区司法局
扫一扫在手机打开当前页