巴州区市场监督管理局执法人员
事前公开 | ||||||
巴中市巴州区市场监督管理局执法人员 | ||||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 执法证件编号 | 执法类别 | 执法(监督)区域 |
1 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张劲松 | 男 | 23150130024 | 市场监督管理 | 巴州区 |
2 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 严显萍 | 女 | 23150130069 | 市场监督管理 | 巴州区 |
3 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 欧江涛 | 男 | 23150130097 | 市场监督管理 | 巴州区 |
4 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 付争艳 | 女 | 23150130123 | 市场监督管理 | 巴州区 |
5 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张浩 | 男 | 23150130142 | 市场监督管理 | 巴州区 |
6 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 岳明 | 男 | 23150130161 | 市场监督管理 | 巴州区 |
7 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 乐小平 | 男 | 23150130086 | 市场监督管理 | 巴州区 |
8 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 邹斌 | 男 | 23150130190 | 市场监督管理 | 巴州区 |
9 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 郑光芒 | 男 | 23150130021 | 市场监督管理 | 巴州区 |
10 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 刘灿 | 男 | 23150130022 | 市场监督管理 | 巴州区 |
11 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李志先 | 男 | 23150130023 | 市场监督管理 | 巴州区 |
12 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李俊峰 | 男 | 23150130025 | 市场监督管理 | 巴州区 |
13 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 何达 | 男 | 23150130196 | 市场监督管理 | 巴州区 |
14 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 董良举 | 男 | 23150130026 | 市场监督管理 | 巴州区 |
15 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 冯云 | 男 | 23150130027 | 市场监督管理 | 巴州区 |
16 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李军 | 男 | 23150130028 | 市场监督管理 | 巴州区 |
17 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 程继国 | 男 | 23150130032 | 市场监督管理 | 巴州区 |
18 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 鲜剑章 | 男 | 23150130201 | 市场监督管理 | 巴州区 |
19 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 康国强 | 男 | 23150130034 | 市场监督管理 | 巴州区 |
20 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李小林 | 女 | 23150130035 | 市场监督管理 | 巴州区 |
21 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张雕 | 男 | 23150130036 | 市场监督管理 | 巴州区 |
22 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 蔡超周 | 男 | 23150130037 | 市场监督管理 | 巴州区 |
23 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 许晓峰 | 男 | 23150130038 | 市场监督管理 | 巴州区 |
24 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王洁 | 女 | 23150130039 | 市场监督管理 | 巴州区 |
25 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 彭孝国 | 男 | 23150130040 | 市场监督管理 | 巴州区 |
26 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杨国慧 | 女 | 23150130041 | 市场监督管理 | 巴州区 |
27 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杨丰 | 女 | 23150130043 | 市场监督管理 | 巴州区 |
28 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 袁际浪 | 男 | 23150130044 | 市场监督管理 | 巴州区 |
29 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 舒海波 | 男 | 23150130045 | 市场监督管理 | 巴州区 |
30 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 何蒙 | 女 | 23150130198 | 市场监督管理 | 巴州区 |
31 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 宋定圣 | 男 | 23150130047 | 市场监督管理 | 巴州区 |
32 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王霞 | 女 | 23150130048 | 市场监督管理 | 巴州区 |
33 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杨杲 | 男 | 23150130049 | 市场监督管理 | 巴州区 |
34 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 朱玲 | 女 | 23150130050 | 市场监督管理 | 巴州区 |
35 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 唐静 | 女 | 23150130051 | 市场监督管理 | 巴州区 |
36 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 彭仕科 | 男 | 23150130193 | 市场监督管理 | 巴州区 |
37 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 雍莉莎 | 女 | 23150130203 | 市场监督管理 | 巴州区 |
38 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王锟 | 男 | 23150130136 | 市场监督管理 | 巴州区 |
39 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 岳小莉 | 女 | 23150130052 | 市场监督管理 | 巴州区 |
40 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 白恒睿 | 男 | 23150130053 | 市场监督管理 | 巴州区 |
41 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 曾晓东 | 男 | 23150130054 | 市场监督管理 | 巴州区 |
42 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张勇 | 男 | 23150130055 | 市场监督管理 | 巴州区 |
43 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 朱小庆 | 女 | 23150130133 | 市场监督管理 | 巴州区 |
44 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李裕丹 | 男 | 23150130059 | 市场监督管理 | 巴州区 |
45 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王静 | 女 | 23150130060 | 市场监督管理 | 巴州区 |
46 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杨春玲 | 女 | 23150130061 | 市场监督管理 | 巴州区 |
47 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 何清涛 | 男 | 23150130062 | 市场监督管理 | 巴州区 |
48 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 何敏 | 女 | 23150130064 | 市场监督管理 | 巴州区 |
49 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张学泽 | 男 | 23150130065 | 市场监督管理 | 巴州区 |
50 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 谢芳 | 女 | 23150130066 | 市场监督管理 | 巴州区 |
51 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王思维 | 男 | 23150130067 | 市场监督管理 | 巴州区 |
52 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 饶奇 | 男 | 23150130068 | 市场监督管理 | 巴州区 |
53 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李英 | 女 | 23150130071 | 市场监督管理 | 巴州区 |
54 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张琬聆 | 女 | 23150130072 | 市场监督管理 | 巴州区 |
55 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王秀碧 | 女 | 23150130073 | 市场监督管理 | 巴州区 |
56 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 秦娅 | 女 | 23150130074 | 市场监督管理 | 巴州区 |
57 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李华容 | 女 | 23150130076 | 市场监督管理 | 巴州区 |
58 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 冯震 | 男 | 23150130077 | 市场监督管理 | 巴州区 |
59 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 蒋萍 | 女 | 23150130116 | 市场监督管理 | 巴州区 |
60 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王瑞林 | 男 | 23150130001 | 市场监督管理 | 巴州区 |
61 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 彭跃坤 | 男 | 23150130078 | 市场监督管理 | 巴州区 |
62 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王柱 | 男 | 23150130079 | 市场监督管理 | 巴州区 |
63 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 丁杰群 | 女 | 23150130080 | 市场监督管理 | 巴州区 |
64 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 吴浩 | 男 | 23150130121 | 市场监督管理 | 巴州区 |
65 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 何激 | 男 | 23150130081 | 市场监督管理 | 巴州区 |
66 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张建军 | 男 | 23150130082 | 市场监督管理 | 巴州区 |
67 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王永明 | 男 | 23150130083 | 市场监督管理 | 巴州区 |
68 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张毅 | 男 | 23150130089 | 市场监督管理 | 巴州区 |
69 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 舒丹 | 女 | 23150130084 | 市场监督管理 | 巴州区 |
70 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 孙林 | 男 | 23150130085 | 市场监督管理 | 巴州区 |
71 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 陈相成 | 男 | 23150130087 | 市场监督管理 | 巴州区 |
72 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 刘海霞 | 女 | 23150130088 | 市场监督管理 | 巴州区 |
73 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 郑小浪 | 男 | 23150130090 | 市场监督管理 | 巴州区 |
74 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 蒲玺宇 | 男 | 23150130092 | 市场监督管理 | 巴州区 |
75 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杜洋 | 男 | 23150130105 | 市场监督管理 | 巴州区 |
76 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 苟坤明 | 女 | 23150130093 | 市场监督管理 | 巴州区 |
77 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 刘会军 | 男 | 23150130094 | 市场监督管理 | 巴州区 |
78 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 刘龙飞 | 男 | 23150130095 | 市场监督管理 | 巴州区 |
79 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 彭军 | 男 | 23150130096 | 市场监督管理 | 巴州区 |
80 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张继军 | 男 | 23150130098 | 市场监督管理 | 巴州区 |
81 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李钊远 | 男 | 23150130100 | 市场监督管理 | 巴州区 |
82 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 马良 | 男 | 23150130101 | 市场监督管理 | 巴州区 |
83 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 朱晓萍 | 女 | 23150130102 | 市场监督管理 | 巴州区 |
84 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 陈丽 | 女 | 23150130103 | 市场监督管理 | 巴州区 |
85 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 郁颜萍 | 女 | 23150130159 | 市场监督管理 | 巴州区 |
86 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 宋艳 | 女 | 23150130104 | 市场监督管理 | 巴州区 |
87 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 曹万春 | 男 | 23150130106 | 市场监督管理 | 巴州区 |
88 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李越 | 女 | 23150130107 | 市场监督管理 | 巴州区 |
89 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杨智君 | 男 | 23150130108 | 市场监督管理 | 巴州区 |
90 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 伍小兵 | 男 | 23150130109 | 市场监督管理 | 巴州区 |
91 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 文凤英 | 女 | 23150130113 | 市场监督管理 | 巴州区 |
92 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 贾永强 | 男 | 23150130115 | 市场监督管理 | 巴州区 |
93 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 梅鹏 | 男 | 23150130195 | 市场监督管理 | 巴州区 |
94 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 肖婷 | 女 | 23150130118 | 市场监督管理 | 巴州区 |
95 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王永红 | 女 | 23150130119 | 市场监督管理 | 巴州区 |
96 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 刘军 | 男 | 23150130120 | 市场监督管理 | 巴州区 |
97 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 闫伟光 | 男 | 23150130122 | 市场监督管理 | 巴州区 |
98 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 汪毅俊 | 男 | 23150130124 | 市场监督管理 | 巴州区 |
99 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 王姝平 | 女 | 23150130197 | 市场监督管理 | 巴州区 |
100 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张庆 | 男 | 23150130126 | 市场监督管理 | 巴州区 |
101 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李文斌 | 男 | 23150130129 | 市场监督管理 | 巴州区 |
102 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张毅 | 男 | 23150130130 | 市场监督管理 | 巴州区 |
103 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张霞 | 女 | 23150130131 | 市场监督管理 | 巴州区 |
104 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 郭恒锋 | 男 | 23150130134 | 市场监督管理 | 巴州区 |
105 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 戚涵昱 | 男 | 23150130137 | 市场监督管理 | 巴州区 |
106 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 蒲垭 | 女 | 23150130138 | 市场监督管理 | 巴州区 |
107 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 朱春梅 | 女 | 23150130139 | 市场监督管理 | 巴州区 |
108 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 冯玺 | 男 | 23150130141 | 市场监督管理 | 巴州区 |
109 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 赵一平 | 男 | 23150130099 | 市场监督管理 | 巴州区 |
110 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李仲刚 | 男 | 23150130143 | 市场监督管理 | 巴州区 |
111 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 吴伟 | 男 | 23150130144 | 市场监督管理 | 巴州区 |
112 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李丽军 | 女 | 23150130146 | 市场监督管理 | 巴州区 |
113 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 周宏 | 男 | 23150130147 | 市场监督管理 | 巴州区 |
114 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 吴丽琼 | 女 | 23150130148 | 市场监督管理 | 巴州区 |
115 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 袁英 | 女 | 23150130149 | 市场监督管理 | 巴州区 |
116 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张琳 | 女 | 23150130150 | 市场监督管理 | 巴州区 |
117 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 赵旭升 | 男 | 23150130151 | 市场监督管理 | 巴州区 |
118 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 陈天宝 | 男 | 23150130152 | 市场监督管理 | 巴州区 |
119 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李章 | 男 | 23150130154 | 市场监督管理 | 巴州区 |
120 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 田栖宁 | 男 | 23150130075 | 市场监督管理 | 巴州区 |
121 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 肖丽 | 女 | 23150130155 | 市场监督管理 | 巴州区 |
122 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 洪小敏 | 女 | 23150130160 | 市场监督管理 | 巴州区 |
123 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 苗震 | 男 | 23150130156 | 市场监督管理 | 巴州区 |
124 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 何君婷 | 女 | 23150130158 | 市场监督管理 | 巴州区 |
125 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杨倬 | 男 | 23150130163 | 市场监督管理 | 巴州区 |
126 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 何佺珉 | 男 | 23150130164 | 市场监督管理 | 巴州区 |
127 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 章云峰 | 男 | 23150130165 | 市场监督管理 | 巴州区 |
128 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李芙蓉 | 女 | 23150130166 | 市场监督管理 | 巴州区 |
129 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 袁庆 | 男 | 23150130112 | 市场监督管理 | 巴州区 |
130 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李章志 | 男 | 23150130170 | 市场监督管理 | 巴州区 |
131 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李艳 | 女 | 23150130171 | 市场监督管理 | 巴州区 |
132 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 龚琳雅 | 女 | 23150130173 | 市场监督管理 | 巴州区 |
133 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 卢明 | 男 | 23150130176 | 市场监督管理 | 巴州区 |
134 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 邬待 | 男 | 23150130179 | 市场监督管理 | 巴州区 |
135 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 李缘 | 女 | 23150130194 | 市场监督管理 | 巴州区 |
136 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 谢玲 | 女 | 23150130181 | 市场监督管理 | 巴州区 |
137 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 张衿侨 | 男 | 23150130204 | 市场监督管理 | 巴州区 |
138 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 苟超 | 女 | 23150130184 | 市场监督管理 | 巴州区 |
139 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 徐杰 | 男 | 23150130185 | 市场监督管理 | 巴州区 |
140 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 杨慧怡 | 女 | 23150130187 | 市场监督管理 | 巴州区 |
141 | 巴中市巴州区市场监督管理局 | 廖浩 | 男 | 23150130191 | 市场监督管理 | 巴州区 |
扫一扫在手机打开当前页