巴州区2023年水土保持补偿费征收汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 征收标准(元/平方米) | 金额(元) | 备注 |
1 | 巴州区天星湖至苏山坪至凤头山美丽乡村路(玉堂街道天星湖至苏山坪段)项目 | 巴中市巴州区农村公路发展服务中心 | 1.3 | 95030 | |
2 | 巴中市莲山湖大道基础设施建设项目 | 巴中源丰发展有限公司 | 1.3 | 196170 | |
3 | 巴中市莲山湖新区大连村安置还房建设项目 | 巴中源丰发展有限公司 | 1.3 | 44850 | |
4 | 巴州区清江至大和道路改建工程 | 巴中秦川旅游发展有限公司 | 1.3 | 113490 | |
5 | 巴州区许家岭桥建设项目 | 巴中秦川旅游发展有限公司 | 1.3 | 5330 | |
6 | 中石油四川巴中销售分公司北出口加油站工程 | 中石油四川巴中销售分公司 | 1.3 | 5460 | |
7 | 汉巴南铁路巴中东牵引站220kV供电工程 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 1.3 | 25480 | |
8 | 巴中市巴州区巴石页岩砖厂技术改造项目 | 巴中市鑫同利建材加工厂 | 1.3 | 18474.3 | |
9 | 巴中市留置管理中心扩建项目 | 巴中市监委留置管理中心 | 1.3 | 6438.9 | |
10 | S303巴州区白果坝(平昌界)至石岭(恩阳界)段改建工程 | 巴中市巴州区公路养护中心 | 1.3 | 491270 | |
11 | 巴州区X066清白路(清江至白庙段)幸福美丽乡村路改建工程 | 巴中市巴州区公路养护中心 | 1.3 | 469300 | |
12 | 巴中市病死畜禽集中无害化处理中心建设项目 | 四川科农动物无害化处理有限公司 | 1.3 | 23575.5 | |
13 | 巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场项目 | 四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司 | 1.3 | 444210 | |
14 | 元陆178井钻探工程项目 | 中国石油化工股份有限公司勘探分公司 | 1.3 | 22490 | |
15 | 巴中市报废机动车回收拆解项目 | 巴中市科程再生资源有限公司 | 1.3 | 19666.4 | |
16 | S222巴州区鼎山至凤溪段改建工程 | 巴中市巴州区公路工程建设事务所 | 1.3 | 311740 | |
合 计(元) | 2292975.10 |
扫一扫在手机打开当前页