巴州区2021年度种粮大户补贴项目支出绩效目标完成情况表
项目名称 | 2021年度种粮大户补贴 | ||||
预算单位 | 巴中市巴州区农技站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 65.91万元 | 执行数: | 57.998万元 | |
其中-财政拨款: | 65.91万元 | 其中-财政拨款: | 65.91万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2021年种粮大户面积9421亩,农户116户,每亩补贴标准分别为50元、70元、100元,补贴资金57.998万元。 | |||||
2021年种粮大户面积9421亩,农户116户,每亩补贴标准分别为50元、70元、100元,补贴资金57.998万元。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年种粮大户面积9421亩,农户116户,每亩补贴标准分别为50元、70元、100元,补贴资金57.998万元。 | 2021年种粮大户面积9421亩,农户116户,每亩补贴标准分别为50元、70元、100元,补贴资金57.998万元。 | |
项目完成指标 | 产出指标 | 质量指标 | 推广农业新技术,提高种粮效益,降低种粮成本,达到增产、增收的目的。 | 农业新技术推广达到90%以上,使用农业新技术,达到增产增收100%。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动宣传 | 培育新型经营主体,带动周边农户,为进一步稳定粮食生产,坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”,发挥实际种粮农民一次性补贴和长效性补贴政策“叠加”作用。 | 农民种粮积极性提高,共培育新型经营主体100余个,补贴种植大户116户,其中种粮大户66户,专业合作社37个,家庭农场11个,土地股份合作社1个。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生治理 | 通过新型经营主体及种植大户的带动作用,提高了农民的种植技术,培养了科学用肥、科学施药、倡导绿色种植的习惯。 | 通过新型经营主体及种植大户的带动作用,提高了农民的种植技术,培养了科学用肥、科学施药、倡导绿色种植的习惯。 | |
效益指标 | 可持续影响 | 乡风文明建设 | 种植技术提高 | 种植技术提高 | |
效益指标 | 可持续影响 | 创新社会管理 | 土地利用率提高 | 土地利用率提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为区委、区政府、相关部门的决策提供参考依据。 | 提高农民种粮积极性 | 群众满意度大于90% | |
扫一扫在手机打开当前页