巴州区2023年度县级补贴机具结算明细表
序号 | 申请结算单位: | 巴州区农业农村局 | 批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 组 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 设施设备实际数量 | 销售价格 | 配套机具补贴总额 | 省补金额 | 市补金额 | 县补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 | |
1 | 5119022423000015 | 石用祥 | 兴文街道办事处 | 观音桥村 | 6 | 2023-01-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170F22090010[2022050072] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
2 | 5119022423000014 | 石加祥 | 兴文街道办事处 | 观音桥村 | 6 | 2023-01-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22036843[22080632508] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
3 | 5119020623000036 | 吴永奎 | 玉堂街道办事处 | 玉堂村 | 9 | 2023-01-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170F22090046[2206060621] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
4 | 5119020623000035 | 张邦德 | 玉堂街道办事处 | 桥炉村 | 4 | 2023-01-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21X210117[21K202309] | 威马农机股份有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
5 | 5119020723000007 | 杨子成 | 化成镇 | 赵家湾村 | 3 | 2023-01-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22036801[22080632462] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
6 | 5119020723000006 | 石维太 | 化成镇 | 白庙村 | 2 | 2023-01-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW22036818[22080632515] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
7 | 5119021323000009 | 杨中宗 | 三江镇 | 天马山村 | 8 | 2022-02-25 | 碾米机 | 6N-40 | XW01020340[] | 乐山市希旺机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
8 | 5119021023000015 | 赵建平 | 天马山镇 | 狮子寨村 | 狮子寨村 | 2022-09-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YGSW21054029[21070606224] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 巴中市润佳禾农机销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
9 | 5119021023000014 | 苟绍文 | 天马山镇 | 高顶寨村 | 高顶寨村 | 2022-04-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | GMQ210900517[GM170F2021083010158] | 重庆嘉木机械有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
10 | 5119021923000025 | 何倩 | 梁永镇 | 金浪村 | 2 | 2022-09-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21040120[22030179851] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
11 | 5119021623000009 | 张红梅 | 白庙乡 | 板溪村 | 3 | 2023-01-06 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16B | F62210160[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 |
12 | 5119021623000008 | 张红梅 | 白庙乡 | 板溪村 | 三 | 2023-01-06 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2210368[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 |
13 | 5119021023000013 | 陈琼华 | 天马山镇 | 狮子寨村 | 2 | 2023-01-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2021102704[2110250020] | 重庆家户农机有限公司 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
14 | 5119020723000005 | 吴玉兰 | 化成镇 | 赵家湾村 | 5 | 2023-01-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2021110698[2110250179] | 重庆家户农机有限公司 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
15 | 5119020323000006 | 蔡毅 | 回风街道办事处 | 津桥湖社区 | 2 | 2022-10-31 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16B | F62209038[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 |
16 | 5119021023000012 | 周敏 | 天马山镇 | 安家坝村 | 安家坝村 | 2022-08-12 | 碾米机 | 6N-40 | CGN10424[X88387] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
17 | 5119021023000011 | 赵登尧 | 天马山镇 | 金石村 | 金石村310 | 2022-08-12 | 碾米机 | 6N-40 | CGN10432[X88339] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
18 | 5119022023000016 | 刘芯材 | 鼎山镇 | 白尖村 | 1 | 2022-08-18 | 谷物联合收割机 | 4LZ-0.6L | SR2207500156[2207107879] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 巴中市鑫联农业机械股份有限公司 | 1 | 0.0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 |
19 | 5119021223000032 | 巴中市巴州区幸福家庭农场 | 清江镇 | 九湾村 | 6 | 2022-11-16 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 6145[] | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21915 | 21915 |
20 | 5119021223000031 | 巴中市巴州区幸福家庭农场 | 清江镇 | 九湾村 | 6 | 2022-10-17 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2110184[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 |
21 | 5119021223000030 | 巴中市巴州区幸福家庭农场 | 清江镇 | 九湾村 | 6 | 2022-10-17 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16A | F42111031[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 |
22 | 5119022423000013 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 喷雾机 | 3WPZ-700型自走式喷杆 | PWG0100089[C12507134A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 0.0 | 82600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 17400 |
23 | 5119020423000005 | 林知 | 江北街道办事处 | 牛鼻山村 | 1 | 2022-05-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 20220500025[22034363] | 重庆长田农机有限公司 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1 | 0.0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
24 | 5119020623000014 | 吴正康 | 玉堂街道办事处 | 玉堂村 | 7 | 2022-12-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2112402446[2111123169] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 巴中市鑫联农业机械股份有限公司 | 1 | 0.0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
25 | 5119021323000007 | 彭书华 | 三江镇 | 龙门村 | 3 | 2022-09-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC | WG190302303[JK211202872] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 巴中市华丰农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
26 | 5119021223000019 | 罗兵 | 白庙乡 | 板溪村 | 二 | 2022-12-13 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2210364[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 |
27 | 5119021223000018 | 罗兵 | 白庙乡 | 板溪村 | 二 | 2022-12-13 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16B | F62210159[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 |
28 | 5119021223000017 | 罗兵 | 白庙乡 | 板溪村 | 二 | 2022-12-13 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 6288[] | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21915 | 21915 |
29 | 5119022423000012 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZL-8 | YD4QZL2022135[A5Y2S5N00874] | 新乡市豫东轻工机械有限公司 | 南充市田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58600 | 58600 |
30 | 5119022423000011 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZL-8 | YD4QZL2022136[A5Y2S5N00878] | 新乡市豫东轻工机械有限公司 | 南充市田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 368800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58600 | 58600 |
31 | 5119022123000010 | 李友先 | 曾口镇 | 石龙村 | 4 | 2022-06-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z | LS2021070012[JK210403398] | 重庆伦瑞风传动科技有限公司 | 巴州区华升农机经营部 | 1 | 0.0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
32 | 5119020623000021 | 张邦跃 | 玉堂街道办事处 | 桥炉村 | 3 | 2022-03-18 | 微型耕耘机 | 1WG3.7-90FQ-DL | FQ650-1006008[GCATH-2070889] | 本田动力(中国)有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
33 | 5119022423000001 | 吴玉平 | 兴文街道办事处 | 观音桥村 | 2 | 2022-12-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170F22090027[2022050057] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
34 | 5119020623000020 | 张新元 | 玉堂街道办事处 | 桥炉村 | 4 | 2022-12-14 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-100 | WM21Y040045[21L052497] | 威马农机股份有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
35 | 5119020623000033 | 杨静保 | 玉堂街道办事处 | 何家坪村 | 1 | 2022-12-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HN173F220905015[22036144] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
36 | 5119022123000008 | 李海军 | 曾口镇 | 太和村 | 1 | 2022-12-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HN173F220808027[22033819] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
37 | 5119020423000004 | 董文平 | 江北街道办事处 | 江北台社区 | 1 | 2022-11-30 | 旋耕机 | 1GZL-220B | LL220856[Q220363131G] | 浙江柳林科技有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 87800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 18100 |
38 | 5119022423000010 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 轮式拖拉机 | EN1004-A | DIXEN1004-ATN000086[N1029456] | 东风井关农业机械有限公司 | 南充田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25932 | 25932 |
39 | 5119020223000004 | 张艺 | 西城街道办事处 | 草坝社区 | 1 | 2022-11-30 | 旋耕机 | 1GZL-200A | LL220741[Q220394630G] | 浙江柳林科技有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 18100 |
40 | 5119022423000009 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | QRLLE409245[C23000645A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 南充田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 31300 |
41 | 5119021123000008 | 梁显忍 | 枣林镇 | 灵山村 | 1 | 2022-12-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21039931[22030179764] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
42 | 5119021523000016 | 岳恩金 | 平梁镇 | 相坪村 | 4 | 2022-12-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21039929[22030179755] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
43 | 5119022423000008 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | QRLLE408549[C22903202A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 南充田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 31300 |
44 | 5119022423000007 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 履带式拖拉机 | SR1002 | SR2210800146[YT22249186] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 0.0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 |
45 | 5119022423000006 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 履带式拖拉机 | SR1002 | SR2210800140[YT22249180] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 0.0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 |
46 | 5119021523000015 | 杨芬章 | 平梁镇 | 凤凰社区 | 4 | 2022-12-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YH95FQ22040134[211250871] | 重庆浴火机械有限公司 | 巴中市华丰农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
47 | 5119022423000005 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | ZXLLF413230[R3391ND0001] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 南充田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 31300 |
48 | 5119022423000004 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-11-27 | 谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | ZXLLF413072[R3391ND0156] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 南充田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300 | 31300 |
49 | 5119020623000019 | 张会群 | 玉堂街道办事处 | 印山坪村 | 2 | 2022-06-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22020778[22040244699] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
50 | 5119021123000006 | 何长雨 | 枣林镇 | 漩滩村 | 1 | 2022-12-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH220523012[202205130022] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
51 | 5119021623000007 | 谢晓锋 | 白庙乡 | 学官坪村 | 五组 | 2022-12-08 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LA2209215[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 |
52 | 5119021623000005 | 谢晓锋 | 白庙乡 | 学官坪村 | 5组 | 2022-12-08 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-16A | F42210049[] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 |
53 | 5119020623000018 | 苟中良 | 玉堂街道办事处 | 摇铃村 | 2 | 2022-12-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2209405774[2209110042] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 巴中市鑫联农业机械股份有限公司 | 1 | 0.0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
54 | 5119022423000003 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-10-27 | 轮式拖拉机 | DF1404-X | 22A00XD05374[H9221001944] | 常州东风农机集团有限公司 | 南充田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33534 | 33534 |
55 | 5119022423000002 | 巴中市秦巴田园农业发展有限公司 | 兴文街道办事处 | 五谷社区 | 1组 | 2022-10-27 | 轮式拖拉机 | WD904-B | BCN30660DL[Q220393324G] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 南充田地农机有限公司 | 1 | 0.0 | 104300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 |
56 | 5119021123000004 | 夏盛德 | 枣林镇 | 灵山村 | 2 | 2022-11-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JH2021110659[2110250156] | 重庆家户农机有限公司 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1 | 0.0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
57 | 5119020223000003 | 岳娟 | 西城街道办事处 | 佛阳社区 | 1 | 2022-11-25 | 旋耕机 | 1GZL-230 | JX23022390[CH322000230] | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 18100 |
58 | 5119020623000031 | 杨红英 | 玉堂街道办事处 | 苏山村 | 5 | 2022-11-27 | 轮式拖拉机 | 504 | 2022603[CWF22005775] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 巴州区三缘农机店 | 1 | 0.0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 10900 |
59 | 5119020423000003 | 严子同 | 江北街道办事处 | 李家扁村 | 6 | 2022-11-27 | 轮式拖拉机 | 504 | 2022602[CWF22005778] | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 巴州区三缘农机店 | 1 | 0.0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 10900 |
60 | 5119022023000014 | 钟玉红 | 鼎山镇 | 清泉村 | 217号 | 2022-09-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z | HHL4.1FC1733[G3K2012012415] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆久耕贸易有限公司 | 1 | 0.0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
61 | 5119022323000005 | 杜蓉 | 时新街道办事处 | 西锦社区 | 1 | 2022-05-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21057701[21070602914] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
62 | 5119022123000013 | 付丽华 | 曾口镇 | 鹤鸣村 | 4 | 2022-11-29 | 碾米机 | 6N-40 | HDN08137[] | 井研县华达机械制造有限公司 | 宏成五金机电 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
63 | 5119022123000011 | 吴俊文 | 曾口镇 | 金凤村 | 4组 | 2022-11-10 | 碾米机 | 6NF-4 | WM21SN96376[] | 四川省万马机械制造有限公司 | 宏成五金机电 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
64 | 5119021123000011 | 李章林 | 枣林镇 | 檬子树村 | 4 | 2022-11-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z | HHL405FC1250[JK210412977] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
65 | 5119021523000006 | 邓永贵 | 平梁镇 | 双龙村 | 6 | 2022-11-27 | 碾米机 | 6N-40 | JN92205250659[] | 四川井禾机械制造有限公司 | 巴州区华升农机经营部 | 1 | 0.0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
66 | 5119021123000009 | 李如喜 | 枣林镇 | 七里扁村 | 5 | 2022-05-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KBTW21077294[21090719422] | 重庆康博特机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
67 | 5119021223000002 | 蔡毅 | 回风街道办事处 | 津桥湖社区 | 2 | 2022-11-25 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 6289[] | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 巴中经济开发区小钢养殖设备店 | 1 | 0.0 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21915 | 21915 |
68 | 5119022123000009 | 杨志平 | 曾口镇 | 椿树村 | 226号 | 2022-06-08 | 碾米机 | 6NF-4 | WM21SN96351[] | 四川省万马机械制造有限公司 | 赵淑兰 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
69 | 5119022123000007 | 李松章 | 曾口镇 | 桔林村 | 161号 | 2022-11-10 | 碾米机 | 6NF-4 | WM21SN92157[] | 四川省万马机械制造有限公司 | 宏成五金机电 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
70 | 5119022123000005 | 张道云 | 曾口镇 | 佛龙村 | 460号 | 2022-06-08 | 碾米机 | 6NF-4 | WM21SN92253[] | 四川省万马机械制造有限公司 | 宏成五金机电 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
71 | 5119022123000003 | 冯翠蓉 | 曾口镇 | 方山寨社区 | 301号 | 2022-11-23 | 碾米机 | 6NF-4 | WM22SN107625[] | 四川省万马机械制造有限公司 | 宏成五金机电 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
72 | 5119021623000003 | 罗宗明 | 白庙乡 | 板溪村 | 6 | 2022-10-09 | 碾米机 | 6N-40 | NFW001803[X91756] | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
73 | 5119021623000001 | 罗宗明 | 白庙乡 | 板溪村 | 6 | 2022-10-09 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-19 | NFK06764[] | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
74 | 5119022123000001 | 杨如成 | 曾口镇 | 椿树村 | 2组 | 2022-11-10 | 碾米机 | 6NF-4 | WM21SN96357[] | 四川省万马机械制造有限公司 | 宏成五金机电 | 1 | 0.0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
75 | 5119021523000005 | 何金华 | 平梁镇 | 凤凰社区 | 2 | 2022-09-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170272656[2205230012] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 巴中市华丰农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
76 | 5119020423000001 | 宁英相 | 江北街道办事处 | 牛鼻山村 | 1 | 2022-11-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170270097[2202230158] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 巴中市华丰农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
77 | 5119021523000029 | 颜怀奇 | 平梁镇 | 相坪村 | 6 | 2022-11-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | BK100FC20210556[JK220900656] | 重庆博阔机械制造有限公司 | 巴州区华升农机经营部 | 1 | 0.0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
78 | 5119020223000002 | 杨学平 | 西城街道办事处 | 南龛社区 | 1 | 2022-01-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | BH201203007[K32011502110] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
79 | 5119020323000005 | 吴强 | 回风街道办事处 | 大溪口村 | 4 | 2022-11-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z | HHL405FC0277[JK210402183] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
80 | 5119020223000001 | 唐本坤 | 西城街道办事处 | 西龛社区 | 1 | 2022-11-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL20220916773[PC22093685] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
81 | 5119020623000016 | 杨永红 | 玉堂街道办事处 | 柏垭庙村 | 4 | 2022-11-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22036073[22080601566] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
82 | 5119020423000002 | 赵作钦 | 江北街道办事处 | 李家扁村 | 5 | 2022-11-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | YHW19091944[20040174754] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
83 | 5119020623000029 | 张开军 | 玉堂街道办事处 | 摇铃村 | 1 | 2022-10-31 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HN173F220808041[22033431] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1 | 0.0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
84 | 5119021123000010 | 岳永德 | 枣林镇 | 清溪沟村 | 1 | 2022-10-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z | HHL405FC1260[JK210412917] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1 | 0.0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
