巴州区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2023年17批)

发布日期:2024-09-09 10:28信息来源:区农建农机中心 【字体:  
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5119020123000020 东城街道办事处 柏杨社区 张光勇 饲料(草)粉碎机 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 巴中市巴州区华丰泵业经营部 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020123000021 东城街道办事处 柏杨社区 张光勇 碾米机 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市巴州区华丰泵业经营部 1.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020223000024 西城街道办事处 后坝社区 2 宋正益 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴州区三缘农机店 1.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000071 回风街道办事处 大佛寺村 2组 李大友 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区三缘农机店 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020323000072 回风街道办事处 大溪口村 3组 彭先举 碾米机 四川省钟声机电设备制造有限公司 分离式碾米机 6NF-4 巴州区平华农机经营部 1.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020323000073 回风街道办事处 陇桥社区 3组 董兵良 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区三缘农机店 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000074 回风街道办事处 陇桥社区 3组 董明雨 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区三缘农机店 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000075 回风街道办事处 陇桥社区 3组 董海良 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区三缘农机店 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000076 回风街道办事处 白鹤山村 6组 徐大华 微型耕耘机 重庆旺田机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 巴州区捷锐五金店 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000077 回风街道办事处 白鹤山村 5组 杨照清 微型耕耘机 重庆旺田机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 巴州区捷锐五金店 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000078 回风街道办事处 陇桥社区 1组 董建 微型耕耘机 重庆田畸实业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区勇升农达农机经营部 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000079 回风街道办事处 陇桥社区 1组 董明兴 微型耕耘机 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 巴州区勇升农达农机经营部 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000080 回风街道办事处 西华村 4组 傅传述 微型耕耘机 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区勇升农达农机经营部 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020323000081 回风街道办事处 新华社区 5组 郁全明 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 巴州区勇升农达农机经营部 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000082 回风街道办事处 大溪口村 3组 白朝贵 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴州区三缘农机店 1.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000083 回风街道办事处 陇桥社区 3组 伏江华 微型耕耘机 重庆奎耕商贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市精诚农业机械有限公司 1.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020323000085 回风街道办事处 大佛寺村 2组 何勇 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区三缘农机店 1.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020423000060 江北街道办事处 岳家坡村 6社 李仕勇 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区三缘农机店 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020423000061 江北街道办事处 牛鼻山村 一组 李春民 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区三缘农机店 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020423000062 江北街道办事处 牛鼻山村 4 李华毅 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-40B 巴中市鑫联农业机械有限公司 1.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020423000063 江北街道办事处 岳家坡村 1组 李本仲 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 巴中市鑫联农业机械有限公司 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020423000064 江北街道办事处 李家扁村 3组 余元茂 饲料(草)粉碎机 四川东工电机有限公司 饲料粉碎机 9FC-20A 巴州区捷锐五金店 1.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020423000065 江北街道办事处 李家扁村 3组 余元茂 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 巴州区捷锐五金店 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020423000066 江北街道办事处 牛鼻山村 1组 邱大现 碾米机 井研县华达机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市巴州区肖刚农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020423000067 江北街道办事处 牛鼻山村 1组 邱大现 饲料(草)粉碎机 井研县华达机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市巴州区肖刚农机经营部 1.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020423000068 江北街道办事处 状元桥社区 3组 岳彤泉 微型耕耘机 重庆祥悦机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020423000069 江北街道办事处 岳家坡村 1组 冯文 微型耕耘机 重庆坚而美科技有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020423000070 江北街道办事处 牛鼻山村 4 李映均 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区鑫联农机经营部 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020423000071 江北街道办事处 牛鼻山村 3社 李登平 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020423000072 江北街道办事处 李家扁村 5社 李仕茂 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) 巴州区勇升农达农机经营部 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020423000073 江北街道办事处 凤头山村 3组 李旭 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020423000074 江北街道办事处 凤头山村 4组 林仕佳 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020523000021 宕梁街道办事处 凉水井村 9组 李帮全 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000141 玉堂街道办事处 桥炉村 721号 岳映钦 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000143 玉堂街道办事处 北龛社区 3 张会琼 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴州区三缘农机店 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000146 玉堂街道办事处 桥炉村 141号 赖云华 微型耕耘机 重庆丘陵智能装备有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-1 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000154 玉堂街道办事处 玉堂村 5 吴正勇 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区鑫联农机经营部 1.00 2350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000161 玉堂街道办事处 柏垭庙村 6 吴春伯 饲料(草)粉碎机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-16A 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000162 玉堂街道办事处 柏垭庙村 6 吴春伯 饲料混合机 卫辉市卫新机械有限公司 饲料混合机 9HL-1000 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.00 891.00
5119020623000163 玉堂街道办事处 柏垭庙村 6 吴春伯 饲料(草)粉碎机 郑州豫飞达机械制造有限公司 秸秆揉丝机 9ZR-6.5 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 1.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000171 玉堂街道办事处 桥炉村 3 温会兰 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区鑫联农机经营部 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000172 玉堂街道办事处 玉堂村 10 吴大胜 微型耕耘机 重庆丘陵智能装备有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-1 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000173 玉堂街道办事处 方山雁村 925号 赵华先 微型耕耘机 重庆丘陵智能装备有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-3 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000174 玉堂街道办事处 桥炉村 4 张馨 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000175 玉堂街道办事处 方山雁村 9 杨青万 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000176 玉堂街道办事处 柏垭庙村 3 章卫东 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000177 玉堂街道办事处 方山雁村 3 张明富 微型耕耘机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000178 玉堂街道办事处 印山坪村 3 杨芹 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000179 玉堂街道办事处 印山坪村 3 何朋 微型耕耘机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000180 玉堂街道办事处 玉堂村 3 吴大兴 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000181 玉堂街道办事处 侯家沟村 6 杨静福 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000182 玉堂街道办事处 玉堂村 428号 吴永奉 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000183 玉堂街道办事处 管家沟村 1 杨青珊 微型耕耘机 重庆坚而美科技有限公司 微耕机 1WGFQZ4.0-100 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000184 玉堂街道办事处 印山坪村 4 李国寿 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000186 玉堂街道办事处 尖山寺村 4 杨志 微型耕耘机 重庆浴火机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000187 玉堂街道办事处 寨子包村 1 吴成锡 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000188 玉堂街道办事处 方山雁村 10 王金山 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区鑫联农机经营部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000189 玉堂街道办事处 玉堂村 8 杨静林 微型耕耘机 重庆鼎辰机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区鑫联农机经营部 1.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000190 玉堂街道办事处 摇铃村 6 李兵益 微型耕耘机 重庆丘陵智能装备有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-3 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000191 玉堂街道办事处 摇铃村 7 李国益 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000192 玉堂街道办事处 苏山村 6 徐学喜 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区鑫联农机经营部 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000193 玉堂街道办事处 北龛社区 1 张甫斌 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40A 巴州区鑫联农机经营部 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020623000194 玉堂街道办事处 北龛社区 1 张甫斌 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-21 巴州区鑫联农机经营部 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020623000198 玉堂街道办事处 苏山村 9 徐玉连 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000202 玉堂街道办事处 玉堂村 4 吴炳元 微型耕耘机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000203 玉堂街道办事处 苏山村 1 张勇 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000206 玉堂街道办事处 北龛社区 4 吴容华 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ3.0-50 巴州区捷锐五金店 1.00 2772.28 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
5119020623000207 玉堂街道办事处 方山雁村 3 杨海军 微型耕耘机 重庆美多盈机械有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000208 玉堂街道办事处 印山坪村 3 吴会群 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000209 玉堂街道办事处 桥炉村 4 张帮才 微型耕耘机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000211 玉堂街道办事处 桥炉村 3 张白元 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020623000216 玉堂街道办事处 印和社区 1 刘定全 微型耕耘机 重庆美多盈机械有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020623000218 玉堂街道办事处 管家沟村 6 杨青滔 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020723000105 化成镇 邵家坪村 210号 李玉安 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 巴中市润佳禾农机销售有限公司 1.00 2900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020723000107 化成镇 水观音村 11 朱和文 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020723000108 化成镇 陈家嘴村 2 陈大权 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 微耕机 现:1WG-4.05-C(G4)(原:1WG-4.05-C) 巴州区鑫联农机经营部 1.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020723000109 化成镇 道子坪村 3组 李培安 大豆收获机(新型农机产品) 湖南省农友农业装备股份有限公司 大豆联合收割机 4LZ-1.6Z 湖南省农友农业装备股份有限公司 1.00 97000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29000.00 29000.00
5119020723000110 化成镇 赵家湾村 4 赵星 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 巴中市鑫联农业机械有限公司 1.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020723000112 化成镇 吴家河村 3 吴克术 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 巴州区勇升农达农机经营部 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020723000113 化成镇 吴家河村 4 张勇全 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020723000114 化成镇 蟒螳坝村 2 苟加文 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区三缘农机店 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020723000116 化成镇 水观音村 5 朱和海 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119020723000117 化成镇 白庙村 6 张华易 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020823000013 光辉镇 柏林湾村 2组 李国强 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020823000014 光辉镇 柏林湾村 四川省巴中市巴州区光辉乡柏林湾村212号 李国强 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020823000015 光辉镇 虎家梁村 5组 赵翠兰 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020923000009 凤溪镇 金子村 5 徐华英 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020923000010 凤溪镇 金子村 5 徐华英 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020923000011 凤溪镇 金鼓村 3 代久全 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020923000012 凤溪镇 金鼓村 3 代久全 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020923000013 凤溪镇 李家村 2 尉秀华 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020923000014 凤溪镇 李家村 2 尉秀华 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020923000015 凤溪镇 李家村 2 董平 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020923000016 凤溪镇 李家村 2 董平 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020923000017 凤溪镇 金鼓村 4 张上华 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020923000018 凤溪镇 金鼓村 4 张上华 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020923000019 凤溪镇 金子村 3 赵帮平 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 南充市川程现代物流有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020923000020 凤溪镇 金子村 3 赵帮平 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 南充市川程现代物流有限公司 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119020923000021 凤溪镇 李家村 3 苏桂平 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119020923000022 凤溪镇 金子村 7 谢金祥 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119020923000023 凤溪镇 金子村 7 谢金祥 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119021023000102 天马山镇 朝阳洞村 2组 李兵益 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119021023000103 天马山镇 方碑村 天马山镇方碑村7组79号 刘仁东 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区鑫联农机经营部 1.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119021023000104 天马山镇 安家坝村 4组 吴桂兰 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 巴州区鑫联农机经营部 1.00 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
5119021023000105 天马山镇 天堂村 1组 岳志芳 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40A 巴州区鑫联农机经营部 1.00 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 234.00
5119021023000106 天马山镇 天堂村 1组 岳志芳 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FQ-21 巴州区鑫联农机经营部 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00
5119021023000107 天马山镇 谢家湾村 马山镇谢家湾村503号 李玉平 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119021023000108 天马山镇 天南村 马山镇天南村502号 米家友 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区鑫联农机经营部 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119021023000109 天马山镇 金石村 金石村241号 赵登记 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区鑫联农机经营部 1.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119021023000110 天马山镇 天堂村 5组 谌永昌 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 巴州区鑫联农机经营部 1.00 2660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
5119021023000111 天马山镇 方碑村 3组 陈登礼 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 巴州区鑫联农机经营部 1.00 2880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00
