巴州区交通运输局11月“双随机、一公开”工作情况统计表
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巴州区交通运输局“双随机、一公开”工作情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 巴中市巴州区交通运输局 | 所属月份: 2019年11月 | 填报时间: 2019年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
类别 | 基本情况 | 本月工作开展情况 | 本年累计开展情况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 检查事项 | 随机抽查事项数 | 共建有检查对象名库 | 共收录检查对象信息 | 共建立执法人员名录库 | 共收录执法人员信息 | 是否公示执法人员名录库 | 是否制定并公示实施细则 | 工作台账是否健全完善 | 摇号方式 | 是否建有随机摇号系统 | 建立双随机信息公开专栏 | 开展检查次数 | 其中采用双随机抽查次数 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取检查对象 | 随机抽取检查对象 | 公示检查结果信息 | 公示检查结果信息 | 处理违法违规行为 | 开展检查次数 | 其中采用双随机抽查次数 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取检查对象 | 随机抽取检查对象 | 公示检查结果信息 | 公示检查结果信息 | 处理违法违规行为 |
单位 | 项 | 项 | 个 | 条 | 个 | 条 | 是否 | 是否 | 是否 | 下拉列表选填 | 是否 | 个 | 轮次 | 轮次 | 批次 | 人次 | 批次 | 个 | 批次 | 条 | 起 | 轮次 | 轮次 | 批次 | 人次 | 批次 | 个 | 批次 | 条 | 起 |
巴州区交通运输局 | 36 | 36 | 3 | 293 | 1 | 96 | 是 | 是 | 是 | 单机软件 | 是 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 22 | 68 | 22 | 45 | 14 | 45 | 0 |
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||
负责人(签名): | 填报人(签名):谭杰 | 填报人手机号:13608241122 | 填报人qq号:313028055 | |||||||||||||||||||||||||||
说明: | 1.本表由区级各有随机抽查事项的单位于每月25日前填报,通过党政网报送区政务服务管理办,同时发送至182329622@qq.com; 2.共有市场监管执法事项和其他行政执法事项数 涉及抽查事项比例,请根据实际工作中开展的检查事项数填报,不能简单等同于行权清单中的行政检查数; 3.填报时请注意分清批次和人次,如每轮检查算开展检查开一次,每摇号1次算1批次,摇号选派多少人计多少人次,选取的检查对象数计检查对象个数; 4.数据一定要据实填写,如当月未开展检查直接填0,本月数据不与之前的数据重复填报; 5.基本情况较上月出现较大变化、执法检查中随机抽查比例不足100%的,需在备注中说明情况; 6.各部门填报的信息公开情况应与报协调办转发公开的信息数相符。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
提示: |
扫一扫在手机打开当前页